Terräng SM på hemmaplan!

26.10.2026

I helgen arrangerade vi Terräng SM på hemmaplan. Vi lyckades väl med arrangemanget trots tuffa väderförhållanden med regn och kraftig vind. Terräng SM avslutade också årets SM-säsong. VFK hade ett gäng tävlande i allt från yngsta ungdomsklassen till veteranklasserna. Under helgen tog våra löpare hem fem medaljer. P19 laget (Roy, Oscar, David, Sixten) tog ett silver, Julia Forslin tog också ett silver i K40 8km, Mattias Derfält tog guld i M35 8km och så tog Yavar Biranvand samt Pontus Hamrin hem silver respektive brons i para I-20 4km.

Väl kämpat alla löpare som tog sig igenom de tuffa löpförhållandena och tack till alla funktionärer som med sin insats gjorde det möjligt för föreningen att arrangera denna SM-tävling.

Samtliga VFK-resultat:

M/M22 10km, Felix Persson, 38:04, 53 i M & 15e i M22

M65 4km, Helmut Hackl, 19:47, 9a

K40 8km, Julia Forslin, 34:22, 2a

M35 8km, Mattias Derfält, 27:25, 1a

P15 4km, Julius Dahlberg, 14:04, 11a

P16 4km, Casper Enarsson, 14:22, 22a

P17 4km, Erik Jansson, 12:55, 5a

P17 4km, Jonathan Enarsson, 18e, 13:51

Lagresultat P15-17 5a

F17 4km, Leira Sandvall, 16:00, 16e

M 4km, Efrem Brhane, 12:07, 16e

M 4km, Roy Khalaf, 12:37, 35a

M 4km, Oscar Lennell, 12:57, 40e

M 4km, Elias Rapp, 13:35, 49a

M 4km, Felix Persson, 14:13, 53a

M 4km I-20 para, Yavar Biranvand, 17:04, 2a

M 4km I-20 para, Pontus Hamrin, 19:53, 3a

Lagresultat M4km, 7a

K 4km, Edith Blomqvist, 14:47, 20e

K 4km, Hannah Lahti, 15:28, 22a

K 4km, Inari Laihonen Sandamas, 15:50, 24a

K 4km, Astrid Wallenius, 16:10, 25a

Lagresultat K4km, 5a

F19 6km, Inari Laihonen Sandamas, 25:12, 16e

P19 6km, Roy Khalaf, 19:40, 6a

P19 6km, Oscar Lennell, 20:12, 10a

P19 6km, David Wallén, 22:23, 32a

P19 6km, Sixten Wallin, 25:41, 38a

P19 lagresultat, 2a.

Foto: Deca text & bild

Share