Utomhusstatistik 1997
Tillbaka
Utomhusstatistik 1997 / Outdoor statistics 1997
Sammanställt av Kristian Lampo / By Kristian Lampo
K (innehåller även K22 och F18 / Also K22 and F 18 )
K 100m
13,32 Mia Häljebo 75 19-aug Sollentuna
13,47 Maria Eriksson 78 10-jun Stockholm
13,68 Maria Lindström 80 12-jul Helsingborg
14,08 Johanna Sundell 78 19-maj Norrköping
K 200m
26,81 Jennie Gårdhage 78 31-maj Sollentuna
27,19 Mia Häljebo 75 24-aug Norrköping
27,37 Maria Eriksson 78 24-maj Södertälje
28,86 Maria Lindström 80 28-jun Mora
medvind / wind-aided
26,60w Jennie Gårdhage 78 19-maj Norrköping
27,11w Maria Eriksson 78 19-maj Norrköping
K 300m
42,09 Jennie Gårdhage 78 11-sep Enskede
K 400m
58,63 Jennie Gårdhage 78 20-sep Stockholm
63,30 Johanna Sundell 78 19-maj Norrköping
64,44 Josefin Nilsson 80 02-jul Västerås
67,80 Maria Lindström 80 24-maj Södertälje
K 800m
2.19,49 Jennie Gårdhage 78 20-jul Gävle
2.22,56 Emma Lindblom 77 02-jul Västerås
2.28,93 Josefin Nilsson 80 31-maj Sollentuna
K 1500m
4.53,98 Emma Lindblom 77 01-aug Örebro
5.23,33 Josefin Nilsson 80 24-maj Södertälje
K 3000m
12.33,08 Josefin Nilsson 80 11-maj Enköping
K 400mh (76,2cm)
82,33 Josefin Nilsson 80 02-jul Västerås
K Höjd / Highjump
1,55 Maria Lindström 80 09-aug Västerås
K Kula (4,0kg) / Shotput
12,16 Lena Åström 64 13-sep Gävle
10,38 Anna Jansson 77 28-aug Västerås
10,09 Cecilia Enbäck 80 28-aug Västerås
5,76 Emma Olsson 83 28-aug Västerås
K Diskus (1,0kg) / Discus
39,28 Anna Jansson 77 15-aug Karlstad
38,72 Lena Åström 64 13-sep Gävle
36,02 Cecilia Enbäck 80 17-aug Karlstad
22,00 Emma Olsson 83 28-aug Västerås
K Slägga (4,0kg) / Hammer
30,46 Lena Åström 64 13-sep Gävle
28,78 Emma Olsson 83 02-jul Västerås
21,22 Anna Jansson 77 24-maj Södertälje
20,46 Cecilia Enbäck 80 28-aug Västerås
K Spjut (600g) / Javelin
56,64 Lena Åström 64 02-jul Västerås
43,60 Anna Jansson 77 17-aug Karlstad
21,30 Cecilia Enbäck 80 28-aug Västerås
19,66 Emma Olsson 83 28-aug Västerås
F16
F16 100m
12,95 Sara Erixon 81 12-sep Stockholm
12,97 Anneli Mälström 81 28-jun Mora
13,55 Therese Jäderberg 81 10-aug Västerås
13,67 Maria Ekman 81 01-jun Sollentuna
13,86 Jenny Dafgård 81 28-jun Mora
medvind / wind-aided
12,56w Anneli Mälström 81 02-jul Västerås
13,34w Therese Jäderberg 81 13-jul Helsingborg
Manuellt, medvind / Hand-timing, wind-aided
12,5mw Sara Erixon 81 03-maj Stockholm
13,5mw Maria Ekman 81 03-maj Stockholm
F16 200m
26,09 Anneli Mälström 81 13-jul Helsingborg
27,38 Sara Erixon 81 09-aug Västerås
27,92 Maria Ekman 81 06-sep Västerås
28,33 Jenny Dafgård 81 06-sep Västerås
F16 300m
40,55 Anneli Mälström 81 15-aug Karlskoga
44,69 Maria Ekman 81 15-aug Karlskoga
F16 400m
58,61 Anneli Mälström 81 13-sep Stockholm
64,15 Maria Ekman 81 13-sep Stockholm
F16 800m
2.42,22 Maria Ekman 81 07-sep Västerås
2.43,36 Jenny Dafgård 81 07-sep Västerås
F16 100mh (76,2cm)
15,35 Anneli Mälström 81 31-aug Enköping
16,22 Maria Ekman 81 06-sep Västerås
18,49 Jenny Dafgård 81 06-sep Västerås
okänd vind / wind unknown
15,33 Anneli Mälström 81 19-maj Falun
F16 100mh (84,0cm)
16,24 Anneli Mälström 81 24-maj Södertälje
medvind / wind-aided
15,63w Anneli Mälström 81 02-jul Västerås
F16 300mh (76,2cm)
46,46 Anneli Mälström 81 31-aug Enköping
F16 Höjd / Highjump
1,44 Maria Ekman 81 06-sep Västerås
1,32 Jenny Dafgård 81 06-sep Västerås
F16 Längd / Longjump
5,03 Anneli Mälström 81 28-jun Mora
4,58 Maria Ekman 81 10-aug Västerås
4,49 Jenny Dafgård 81 31-aug Enköping
4,41 Sara Erixon 81 28-jun Mora
medvind / wind-aided
4,75w Maria Ekman 81 07-sep Västerås
F16 Tresteg / Tripplejump
9,94 Maria Ekman 81 24-aug Norrköping
medvind / wind-aided
9,99w Maria Ekman 81 24-aug Norrköping
F16 Kula (3,0kg) / Shotput
8,62 Sara Erixon 81 31-maj Sollentuna
8,52 Maria Ekman 81 06-sep Västerås
7,66 Jenny Dafgård 81 06-sep Västerås
F16 Diskus (1,0kg) / Discus
16,38 Therese Jäderberg 81 01-jun Sollentuna
F16 Spjut (600g) / Javelin
17,50 Maria Ekman 81 07-sep Västerås
17,12 Jenny Dafgård 81 07-sep Västerås
F16 Sjukamp / Heptathlon
3950e Maria Ekman 81 6-7-sep Västerås
3251e Jenny Dafgård 81 6-7-sep Västerås
F15
F15 80m
Manuellt, okänd vind / Hand-timing, wind unknown
11,5m Maria Carlsson 82 25-jun Västerås
F15 100m
14,90 Cecilia Wanhainen 82 23-aug Norrköping
Manuellt / Hand-timing
14,3m Cecilia Wanhainen 82 10-aug Västerås
F15 200m
31,07 Cecilia Wanhainen 82 06-sep Västerås
F15 800m
3.11,33 Cecilia Wanhainen 82 07-sep Västerås
F15 100mh (76,2cm)
21,92 Cecilia Wanhainen 82 06-sep Västerås
F15 Höjd / Highjump
1,14 Cecilia Wanhainen 82 06-sep Västerås
F15 Längd / Longjump
3,83 Cecilia Wanhainen 82 07-sep Västerås
F15 Kula (3,0kg) / Shotput
8,76 Cecilia Wanhainen 82 06-sep Västerås
Diskus (1,0kg) / Discus
18,06 Cecilia Wanhainen 82 19-maj Falun
F15 Slägga (3,0kg) / Hammer
29,56 Cecilia Wanhainen 82 31-aug Enköping
F15 Spjut (600g) / Javelin
20,66 Cecilia Wanhainen 82 07-sep Västerås
F15 Sjukamp / Heptathlon
2274e Cecilia Wanhainen 82 6-7-sep Västerås
F14
F14 80m
11,34 Josefina Karlsson 83 24-aug Norrköping
11,96 Emma Olsson 83 10-aug Västerås
Manuellt, okänd vind / Hand-timing, wind unknown
11,0m Josefina Karlsson 83 15-jun Arboga
11,9m Emma Olsson 83 15-jun Arboga
F14 200m
29,18 Josefina Karlsson 83 14-sep Falun
29,58 Sandra Markos 83 14-sep Falun
F14 800m
2.35,5m Sofie Lundström 83 07-sep Västerås
2.38,98 Lina Håkansson 83 23-aug Norrköping
F14 2000m
8.02,28 Lina Håkansson 83 14-sep Falun
F14 80mh (76,2cm)
13,38 Sofie Lundström 83 18-maj Lerum
14,10 Sandra Markos 83 01-jun Sollentuna
Manuellt, okänd vind / Hand-timing, wind unkown
14,0m Sandra Markos 83 14-jun Arboga
F14 300mh (76,2cm)
51,32 Sandra Markos 83 24-aug Norrköping
F14 400mh (76,2cm)
74,97 Sandra Markos 83 24-maj Södertälje
F14 Höjd / Highjump
1,63 Sofie Lundström 83 28-jun Mora
1,40 Josefina Karlsson 83 10-aug Västerås
F14 Stav / Polevault
2,70 Sofie Lundström 83 13-sep Falun
2,20 Josefina Karlsson 83 09-aug Västerås
F14 Längd (hoppzon) / Longjump (zone)
5,11 Sofie Lundström 83 19-jul Gävle
4,75 Sandra Markos 83 23-aug Norrköping
4,46 Josefina Karlsson 83 23-aug Norrköping
3,91 Lina Håkansson 83 28-jun Mora
medvind / wind-aided
4,59w Josefina Karlsson 83 28-jun Mora
okänd vind / wind unknown
4,80 Sandra Markos 83 09-aug Västerås
4,62 Josefina Karlsson 83 09-aug Västerås
4,21 Emma Olsson 83 09-aug Västerås
F14 Tresteg (hoppzon) / Tripplejump (zone)
10,36 Sofie Lundström 83 24-aug Norrköping
10,31 Sandra Markos 83 08-aug Västerås
9,89 Josefina Karlsson 83 01-jun Sollentuna
medvind / wind-aided
10,47w Sofie Lundström 83 24-aug Norrköping
10,40w Sandra Markos 83 01-jun Sollentuna
okänd vind / wind unknown
9,04 Emma Olsson 83 14-jun Arboga
8,53 Lina Håkansson 83 14-jun Arboga
F14 Tresteg (utan hoppzon) / Tripplejump (no zone)
10,44 Sofie Lundström 83 02-jul Västerås
medvind / wind-aided
10,54w Sofie Lundström 83 02-jul Västerås
okänd vind / wind unknown
10,49 Sofie Lundström 83 24-maj Södertälje
F14 Kula (3,0kg) / Shotput
11,60 Sofie Lundström 83 28-jun Mora
6,70 Emma Olsson 83 09-aug Västerås
F14 Diskus (600g) / Discus
26,64 Emma Olsson 83 24-aug Norrköping
18,00 Lina Håkansson 83 24-aug Norrköping
11,76 Elin Dreifaldt 83 02-jul Västerås
F14 Slägga (3,0kg) / Hammer
33,86 Emma Olsson 83 08-aug Västerås
F14 Spjut (400g) / Javelin
34,62 Sofie Lundström 83 06-sep Västerås
24,04 Emma Olsson 83 27-aug Västerås
F14 Sexkamp / Hexathlon
4271e Sofie Lundström 83 18-19-m Lerum
Manuellt (helt eller delvis) / Hand-timing (in some or all running events)
4425b Sofie Lundström 83 6-7-sep Västerås
F13
F13 80m
11,34 Elin Weber 84 10-aug Västerås
11,80 Kim Brolin 84 28-jun Mora
12,07 Sheila Larsson 84 10-aug Västerås
12,22 Jessica Stampe 84 20-jul Gävle
12,41 Sofia Andersson 84 10-aug Västerås
12,45 Christina Pettersson 84 20-jul Gävle
medvind / wind-aided
11,72w Lisa Jansson 84 20-jul Gävle
11,85w Karin Ericsson 84 10-aug Västerås
12,00w Jessica Stampe 84 10-aug Västerås
Manuellt / Hand-timing
11,1m Elin Weber 84 10-aug Västerås
Manuellt, okänd vind / Hand-timing, wind unknown
11,4m Lisa Jansson 84 15-jun Arboga
11,8m Karin Ericsson 84 15-jun Arboga
11,8m Cynthia Velasco 84 15-jun Arboga
11,9m Jessica Stampe 84 15-jun Arboga
12,2m Lina Majtorp 84 15-jun Arboga
12,2m Christina Pettersson 84 15-jun Arboga
12,3m Sofia Andersson 84 15-jun Arboga
12,9m Anna Nyberg 84 25-jun Västerås
F13 100m
Manuellt, okänd vind / Hand-timing, wind unknown
14,7m Elin Weber 84 18-jun Västerås
15,2m Christina Pettersson 84 18-jun Västerås
F13 300m
Manuellt / Hand-timing
64,0m Anna Nyberg 84 09-jul Västerås
F13 400m
Manuellt / Hand-timing
72,3m Elin Weber 84 23-jul Västerås
79,1m Anna Nyberg 84 23-jul Västerås
F13 800m
2.31,67 Lisa Jansson 84 19-jul Gävle
2.43,48 Sofia Andersson 84 19-jul Gävle
2.52,18 Jessica Stampe 84 09-aug Västerås
2.53,4m Christina Pettersson 84 07-sep Västerås
2.58,4m Elin Weber 84 07-sep Västerås
F13 2000m
7.42,4m Lisa Jansson 84 14-sep Falun
7.58,30 Sofia Andersson 84 31-aug Enköping
F13 3000m
11.26,15 Lisa Jansson 84 24-maj Södertälje
F13 80mh (76,2cm)
13,88 Lisa Jansson 84 20-sep Vretstorp
14,17 Elin Weber 84 06-sep Västerås
16,03 Christina Pettersson 84 19-jul Gävle
16,41 Sofia Andersson 84 19-jul Gävle
18,91 Jessica Stampe 84 06-sep Västerås
Manuellt, okänd vind / Hand-timing, wind unkown
16,6m Anna Nyberg 84 16-jul Västerås
F13 300mh (76,2cm)
Manuellt / Hand-timing
55,4m Elin Weber 84 17-aug Västerås
F13 Höjd / Highjump
1,58 Lisa Jansson 84 09-aug Västerås
1,39 Elin Weber 84 06-sep Västerås
1,36 Christina Pettersson 84 24-aug Norrköping
1,35 Kim Brolin 84 28-jun Mora
1,25 Anna Nyberg 84 23-jul Västerås
1,18 Jessica Stampe 84 06-sep Västerås
F13 Stav / Polevault
1,27 Anna Nyberg 84 17-aug Västerås
F13 Längd (hoppzon) / Longjump (zone)
4,82 Lisa Jansson 84 09-aug Västerås
4,82 Kim Brolin 84 09-aug Västerås
4,45 Elin Weber 84 06-aug Västerås
3,85 Sheila Larsson 84 09-aug Västerås
3,85 Jessica Stampe 84 31-maj Sollentuna
3,70 Sofia Andersson 84 28-jun Uppsala
medvind / wind-aided
4,83w Kim Brolin 84 28-jun Mora
3,99w Jessica Stampe 84 19-jul Gävle
okänd vind / wind unknown
4,91 Lisa Jansson 84 07-sep Västerås
4,42 Christina Pettersson 84 07-sep Västerås
4,07 Cynthia Velasco 84 15-jun Arboga
3,98 Jessica Stampe 84 07-sep Västerås
3,78 Anna Nyberg 84 25-jun Västerås
3,45 Lina Majtorp 84 15-jun Arboga
F13 Längd (utan hoppzon) / Longjump (no zone)
4,74 Kim Brolin 84 02-jul Västerås
F13 Tresteg (hoppzon) / Tripplejump (zone)
10,31 Lisa Jansson 84 01-jun Sollentuna
9,95 Christina Pettersson 84 10-aug Västerås
9,31 Elin Weber 84 10-aug Västerås
okänd vind / wind unknown
8,84 Kim Brolin 84 14-jun Arboga
8,38 Jessica Stampe 84 14-jun Arboga
7,88 Anna Nyberg 84 09-jul Västerås
F13 Kula (3,0kg) / Shotput
8,73 Kim Brolin 84 28-jun Mora
8,69 Lisa Jansson 84 28-jun Mora
7,73 Christina Pettersson 84 09-aug Västerås
7,63 Jessica Stampe 84 20-jul Gävle
7,32 Cynthia Velasco 84 14-jun Arboga
6,61 Elin Weber 84 07-sep Västerås
5,72 Lina Majtorp 84 14-jun Arboga
5,00 Sheila Larsson 84 09-aug Västerås
F13 Diskus (600g) / Discus
26,22 Kim Brolin 84 13-sep Falun
20,22 Lisa Jansson 84 14-jun Arboga
15,64 Jessica Stampe 84 14-jun Arboga
13,90 Elin Weber 84 02-jul Västerås
F13 Slägga (3,0kg) / Hammer
15,20 Elin Weber 84 16-jul Västerås
15,10 Anna Nyberg 84 16-jul Västerås
F13 Spjut (400g) / Javelin
24,70 Cynthia Velasco 84 15-jun Arboga
24,26 Lisa Jansson 84 06-sep Västerås
24,20 Christina Pettersson 84 23-aug Norrköping
21,66 Jessica Stampe 84 20-jul Gävle
17,60 Elin Weber 84 15-jun Arboga
15,86 Sheila Larsson 84 10-aug Västerås
15,00 Kim Brolin 84 15-jun Arboga
11,36 Anna Nyberg 84 30-jul Västerås
F13 Sexkamp / Hexathlon
3637e Lisa Jansson 84 20-21-s Vretstorp
Manuellt (helt eller delvis) / Hand-timing (in some or all running events)
2543b Elin Weber 84 6-7-sep Västerås
2381b Christina Pettersson 84 6-7-sep Västerås
1748b Jessica Stampe 84 6-7-sep Västerås
F12
F12 60m
8,99 Rebecka Tuvesson 85 09-aug Västerås
9,04 Linda Lemström 85 06-sep Västerås
9,30 Madelene Widequist 85 28-jun Mora
9,44 Lisa Karlsson 85 02-aug Uddevalla
9,49 Maria Lindén 85 28-jun Mora
9,50 Caroline Krantz 85 06-sep Västerås
9,53 Nasrin Al-Shamkhi 85 09-aug Västerås
9,58 Alina Santaniemi 85 28-jun Mora
9,68 Linnea Nyberg 85 06-sep Västerås
9,76 Åsa Eriksson 85 06-sep Västerås
9,80 Therese Matti 85 28-jun Mora
medvind / wind-aided
9,11w Lisa Karlsson 85 19-maj Falun
Manuellt / Hand-timing
9,0m Linda Lemström 85 14-jun Arboga
9,0m Maria Lindén 85 14-jun Arboga
9,1m Madelene Widequist 85 14-jun Arboga
9,1m Alina Santaniemi 85 14-jun Arboga
9,3m Caroline Krantz 85 14-jun Arboga
9,3m Lisa Karlsson 85 14-jun Arboga
9,6m Åsa Eriksson 85 14-jun Arboga
10,3m Therese Paananen 85 06-aug Västerås
10,9m Mireille Lindeman 85 25-jun Västerås
11,0m Mari Vedenpää 85 25-jun Västerås
Skoltävling, ej sanktionerad / Schoolmeet, unsanctioned
8,8m Linda Lemström 85 19-sep Västerås
8,8m Madelene Widequist 85 19-sep Västerås
9,1m Lisa Karlsson 85 19-sep Västerås
F12 100m
Manuellt / Hand-timing
15,3m Rebecka Tuvesson 85 18-jun Västerås
15,4m Barbro Andersson 85 18-jun Västerås
15,5m Caroline Krantz 85 18-jun Västerås
15,6m Linda Lemström 85 18-jun Västerås
15,6m Madelene Widequist 85 18-jun Västerås
15,8m Lisa Karlsson 85 18-jun Västerås
16,8m Åsa Eriksson 85 18-jun Västerås
17,7m Mireille Lindeman 85 18-jun Västerås
F12 200m
31,04 Linda Lemström 85 07-jul Lojo, Finland
32,20 Lisa Karlsson 85 19-maj Falun
F12 300m
Manuellt / Hand-timing
46,6m Rebecka Tuvesson 85 09-jul Västerås
49,1m Caroline Krantz 85 09-jul Västerås
50,5m Åsa Eriksson 85 23-jul Västerås
50,9m Madelene Widequist 85 23-jul Västerås
54,8m Maria Lindén 85 09-jul Västerås
57,3m Mireille Lindeman 85 23-jul Västerås
F12 600m
1.56,38 Åsa Eriksson 85 16-aug Eskilstuna
F12 800m
2.29,47 Rebecka Tuvesson 85 19-jul Gävle
2.45,9m Åsa Eriksson 85 02-jul Västerås
2.50,8m Caroline Krantz 85 15-jun Arboga
3.06,4m Therese Matti 85 28-jun Mora
3.14,0m Therese Paananen 85 13-aug Västerås
F12 60mh (76,2cm)
12,30 Madelene Widequist 85 09-aug Västerås
12,55 Rebecka Tuvesson 85 19-jul Gävle
13,29 Lisa Karlsson 85 09-aug Västerås
13,39 Linda Lemström 85 09-aug Västerås
Manuellt / Hand-timing
13,3m Caroline Krantz 85 16-jul Västerås
17,3m Åsa Eriksson 85 16-jul Västerås
F12 300mh (76,2cm)
Manuellt / Hand-timing
55,8m Rebecka Tuvesson 85 17-aug Västerås
58,7m Caroline Krantz 85 17-aug Västerås
61,7m Åsa Eriksson 85 17-aug Västerås
62,2m Linda Lemström 85 17-aug Västerås
67,8m Maria Lindén 85 17-aug Västerås
F12 Höjd / Highjump
1,42 Caroline Krantz 85 18-jun Västerås
1,30 Linda Lemström 85 15-jun Arboga
1,30 Madelene Widequist 85 23-jul Västerås
1,25 Lisa Karlsson 85 24-aug Täby
1,21 Åsa Eriksson 85 18-jun Västerås
1,21 Rebecka Tuvesson 85 18-jun Västerås
1,20 Maria Lindén 85 23-jul Västerås
1,05 Barbro Andersson 85 18-jun Västerås
Skoltävling, ej sanktionerad / Schoolmeet, unsanctioned
1,31 Lisa Karlsson 85 19-sep Västerås
F12 Stav / Polevault
1,57 Åsa Eriksson 85 17-aug Västerås
1,37 Rebecka Tuvesson 85 17-aug Västerås
F12 Längd (hoppzon) / Longjump (zone)
4,38 Maria Lindén 85 19-jul Gävle
4,36 Rebecka Tuvesson 85 06-aug Västerås
4,20 Caroline Krantz 85 06-sep Västerås
4,15 Madelene Widequist 85 06-sep Västerås
4,06 Linda Lemström 85 10-aug Västerås
3,96 Åsa Eriksson 85 06-sep Västerås
3,83 Therese Matti 85 06-sep Västerås
3,80 Nasrin Al-Shamkhi 85 10-aug Västerås
3,70 Alina Santaniemi 85 01-jun Garphyttan
3,61 Therese Paananen 85 06-aug Västerås
3,42 Linnea Nyberg 85 06-sep Västerås
3,33 Mireille Lindeman 85 25-jun Västerås
2,84 Mari Vedenpää 85 25-jun Västerås
2,83 Feleg Meles 85 25-jun Västerås
Skoltävling, ej sanktionerad / Schoolmeet, unsanctioned
4,30 Caroline Krantz 85 19-sep Västerås
4,28 Madelene Widequist 85 19-sep Västerås
4,09 Linda Lemström 85 19-sep Västerås
F12 Tresteg (hoppzon) / Tripplejump (zone)
8,91 Maria Lindén 85 09-jul Västerås
8,74 Caroline Krantz 85 15-jun Arboga
8,52 Rebecka Tuvesson 85 09-jul Västerås
8,04 Åsa Eriksson 85 15-jun Arboga
7,98 Lisa Karlsson 85 15-jun Arboga
7,73 Linda Lemström 85 15-jun Arboga
F12 Kula (2kg) / Shotput
10,36 Madelene Widequist 85 09-aug Västerås
10,07 Linda Lemström 85 14-jun Arboga
8,08 Åsa Eriksson 85 16-aug Eskilstuna
7,68 Maria Lindén 85 01-jun Garphyttan
7,53 Lisa Karlsson 85 14-jun Arboga
7,51 Rebecka Tuvesson 85 13-aug Västerås
6,38 Nasrin Al-Shamkhi 85 09-aug Västerås
6,23 Caroline Krantz 85 18-jun Västerås
5,69 Barbro Andersson 85 18-jun Västerås
5,55 Therese Paananen 85 13-aug Västerås
4,97 Mireille Lindeman 85 18-jun Västerås
F12 Kula (2,5kg) / Shotput
8,54 Linda Lemström 85 07-jul Lojo, Finland
F12 Diskus (600g) / Discus
15,30 Rebecka Tuvesson 85 02-jul Västerås
14,72 Åsa Eriksson 85 02-jul Västerås
14,14 Caroline Krantz 85 02-jul Västerås
11,26 Maria Lindén 85 02-jul Västerås
F12 Slägga (3,0kg) / Hammer
15,10 Åsa Eriksson 85 16-jul Västerås
10,20 Caroline Krantz 85 16-jul Västerås
F12 Spjut (400g) / Javelin
20,48 Åsa Eriksson 85 17-aug Västerås
15,42 Rebecka Tuvesson 85 17-aug Västerås
14,24 Barbro Andersson 85 17-aug Västerås
12,16 Linda Lemström 85 17-aug Västerås
11,42 Maria Lindén 85 17-aug Västerås
10,20 Caroline Krantz 85 17-aug Västerås
F12 Boll (300g) / Ball
34,50 Madelene Widequist 85 06-sep Västerås
30,18 Lisa Karlsson 85 10-aug Västerås
26,98 Linda Lemström 85 06-sep Västerås
26,76 Åsa Eriksson 85 06-sep Västerås
23,26 Caroline Krantz 85 14-jun Arboga
22,40 Maria Lindén 85 06-sep Västerås
19,58 Therese Matti 85 06-sep Västerås
15,22 Linnea Nyberg 85 06-sep Västerås
F12 Trekamp / Triathlon
2120e Madelene Widequist 85 06-sep Västerås
1949e Linda Lemström 85 06-sep Västerås
1758e Caroline Krantz 85 06-sep Västerås
1699e Åsa Eriksson 85 06-sep Västerås
1628e Maria Lindén 85 06-sep Västerås
1158e Linnea Nyberg 85 06-sep Västerås
1001e Therese Matti 85 06-sep Västerås
F11
F11 60m
8,61 Rahi Musah 86 24-aug Norrköping
8,95 Jenny Holmroos 86 09-aug Västerås
9,10 Evelina Lunner 86 06-sep Västerås
9,38 Matilda Christoffersson 86 09-aug Västerås
9,43 Kajsa Öhman 86 31-maj Sollentuna
9,77 Emma Stampe 86 06-sep Västerås
9,78 Veronika Svensson 86 28-jun Mora
9,99 Linda Renlund 86 06-sep Västerås
10,02 Sofie Stampe 86 20-jul Gävle
10,07 Susanna Åhlberg 86 06-sep Västerås
Manuellt / Hand-timing
9,0m Matilda Christoffersson 86 14-jun Arboga
9,4m Sofia Björkman 86 14-jun Arboga
9,4m Shewit Kidane 86 25-jun Västerås
9,6m Emma Stampe 86 14-jun Arboga
9,9m Linda Renlund 86 14-jun Arboga
9,9m Helen Neamin 86 14-jun Arboga
10,4m Jenny Emanuelsson 86 14-jun Arboga
10,7m Hanna Gustavsson 86 14-jun Arboga
10,9m Hanna Lundström 86 25-jun Västerås
10,9m Erika Dreifaldt 86 25-jun Västerås
Skoltävling, ej sanktionerad / Schoolmeet, unsanctioned
9,1m Veronika Svensson 86 18-sep Västerås
F11 100m
Manuellt / Hand-timing
15,4m Jenny Holmroos 86 18-jun Västerås
15,8m Veronika Svensson 86 18-jun Västerås
15,9m Shewit Kidane 86 18-jun Västerås
17,2m Caroline Renström 86 18-jun Västerås
17,9m Hanna Lundström 86 18-jun Västerås
18,6m Erika Dreifaldt 86 18-jun Västerås
F11 300m
Manuellt / Hand-timing
48,3m Jenny Holmroos 86 23-jul Västerås
54,7m Shewit Kidane 86 23-jul Västerås
56,3m Helen Neamin 86 09-jul Västerås
56,7m Camilla Ryman 86 09-jul Västerås
59,5m Hanna Lundström 86 09-jul Västerås
F11 800m
2.36,11 Jenny Holmroos 86 09-aug Västerås
2.49,47 Veronika Svensson 86 24-aug Norrköping
2.49,93 Sofie Stampe 86 24-aug Norrköping
2.49,96 Emma Stampe 86 24-aug Norrköping
2.58,3m Linda Renlund 86 15-jun Arboga
2.58,57 Matilda Christoffersson 86 09-aug Västerås
2.58,70 Susanna Åhlberg 86 24-aug Norrköping
3.03,0m Jenny Emanuelsson 86 15-jun Arboga
3.08,5m Hanna Gustavsson 86 15-jun Arboga
3.10,6m Rahi Musah 86 13-aug Västerås
3.21,9m Helen Neamin 86 02-jul Västerås
F11 60mh (76,2cm)
11,92 Veronika Svensson 86 23-aug Norrköping
12,10 Matilda Christoffersson 86 09-aug Västerås
12,46 Rahi Musah 86 09-aug Västerås
12,88 Jenny Holmroos 86 19-jul Gävle
13,55 Emma Stampe 86 23-aug Norrköping
13,83 Susanna Åhlberg 86 09-aug Västerås
F11 300mh (76,2cm)
53,9m Jenny Holmroos 86 17-aug Västerås
57,9m Rahi Musah 86 17-aug Västerås
66,6m Shewit Kidane 86 17-aug Västerås
F11 Höjd / Highjump
1,33 Rahi Musah 86 28-jun Mora
1,31 Veronika Svensson 86 23-aug Norrköping
1,25 Shewit Kidane 86 23-jul Västerås
1,15 Kajsa Öhman 86 31-maj Sollentuna
1,00 Jenny Holmroos 86 15-jun Arboga
1,00 Louise Malmberg 86 23-jul Västerås
0,95 Hanna Lundström 86 18-jun Västerås
F11 Stav / Polevault
1,37 Rahi Musah 86 17-aug Västerås
F11 Längd (hoppzon) / Longjump (zone)
4,49 Rahi Musah 86 24-aug Norrköping
4,47 Jenny Holmroos 86 06-aug Västerås
4,06 Evelina Lunner 86 06-sep Västerås
3,97 Veronika Svensson 86 06-aug Västerås
3,82 Matilda Christoffersson 86 10-aug Västerås
3,74 Emma Stampe 86 10-aug Västerås
3,70 Shewit Kidane 86 25-jun Västerås
3,63 Susanna Åhlberg 86 10-aug Västerås
3,49 Linda Renlund 86 06-sep Västerås
3,42 Sofie Stampe 86 28-jun Mora
3,30 Kajsa Öhman 86 31-maj Sollentuna
3,15 Jenny Emanuelsson 86 14-jun Arboga
3,15 Helen Neamin 86 25-jun Västerås
3,13 Sofia Björkman 86 14-jun Arboga
2,53 Hanna Lundström 86 25-jun Västerås
2,52 Erika Dreifaldt 86 25-jun Västerås
2,42 Hanna Gustavsson 86 14-jun Arboga
F11 Tresteg (hoppzon) / Tripplejump (zone)
7,33 Shewit Kidane 86 09-jul Västerås
6,47 Louise Malmberg 86 09-jul Västerås
6,08 Hanna Lundström 86 09-jul Västerås
F11 Kula (2kg) / Shotput
9,65 Rahi Musah 86 24-aug Norrköping
6,98 Jenny Holmroos 86 13-aug Västerås
6,94 Shewit Kidane 86 13-aug Västerås
6,89 Veronika Svensson 86 13-aug Västerås
6,48 Evelina Lunner 86 09-aug Västerås
6,26 Emma Stampe 86 15-jun Arboga
5,96 Hanna Lundström 86 18-jun Västerås
5,57 Linda Renlund 86 15-jun Arboga
4,97 Erika Dreifaldt 86 18-jun Västerås
4,40 Sofie Stampe 86 15-jun Arboga
F11 Diskus (600g) / Discus
14,58 Erika Dreifaldt 86 02-jul Västerås
13,90 Veronika Svensson 86 02-jul Västerås
11,76 Jenny Holmroos 86 02-jul Västerås
10,64 Alice Johansson 86 02-jul Västerås
10,12 Louise Malmberg 86 02-jul Västerås
F11 Slägga (3,0kg) / Hammer
6,60 Helen Neamin 86 16-jul Västerås
F11 Spjut (400g) / Javelin
22,00 Rahi Musah 86 24-aug Norrköping
16,94 Jenny Holmroos 86 24-aug Norrköping
15,16 Veronika Svensson 86 24-aug Norrköping
12,98 Shewit Kidane 86 17-aug Västerås
11,72 Emma Stampe 86 24-aug Norrköping
F11 Boll (300g) / Ball
36,94 Rahi Musah 86 10-aug Västerås
28,44 Evelina Lunner 86 10-aug Västerås
24,78 Jenny Holmroos 86 06-sep Västerås
22,44 Susanna Åhlberg 86 10-aug Västerås
21,72 Shewit Kidane 86 14-jun Arboga
21,28 Veronika Svensson 86 06-sep Västerås
18,56 Kajsa Öhman 86 06-sep Arboga
18,06 Helen Neamin 86 14-jun Arboga
17,80 Emma Stampe 86 06-sep Arboga
