Utomhusstatistik 1997
Tillbaka
Utomhusstatistik 1997 / Outdoor statistics 1997
Sammanställt av Kristian Lampo / By Kristian Lampo
P12
P12 60m
8,44 Joakim Kangas 85 06-sep Västerås
8,48 Youssef Ishak 85 20-jul Gävle
8,79 Markus Näslund 85 06-sep Västerås
9,58 Robin Askblom 85 06-sep Västerås
Manuellt / Hand-timing
8,4m Youssef Ishak 85 14-jun Arboga
9,8m Mikael Ågren 85 06-aug Västerås
12,4m Andreas Rosenberg 85 06-aug Västerås
Skoltävling, ej sanktionerad / Schoolmeet, unsanctioned
8,3m Youssef Ishak 85 19-sep Västerås
8,3m Joakim Kangas 85 19-sep Västerås
P12 100m
14,4m Joakim Kangas 85 18-jun Västerås
15,6m Robin Tynn 85 18-jun Västerås
P12 300m
47,8m Youssef Ishak 85 23-jul Västerås
49,0m Markus Näslund 85 09-jul Västerås
49,9m Joakim Kangas 85 09-jul Västerås
53,1m Mattias Säfvestad 85 23-jul Västerås
59,3m Robin Tynn 85 09-jul Västerås
63,6m Andreas Rosenberg 85 09-jul Västerås
P12 800m
2.38,35 Robin Askblom 85 09-aug Västerås
2.43,8m David Sandberg 85 02-jul Västerås
2.47,51 Markus Näslund 85 09-aug Västerås
3.01,3m Youssef Ishak 85 02-jul Västerås
3.03,6m Joakim Kangas 85 28-jun Mora
3.06,8m Karl Trangärd 85 15-jun Arboga
3.37,2m Andreas Rosenberg 85 13-aug Västerås
P12 1000m
3.40,5m Robin Askblom 85 30-jul Västerås
4.32,8m Christoffer Arnqvist 85 30-jul Västerås
4.44,0m Andreas Rosenberg 85 30-jul Västerås
P12 60mh (76,2cm)
10,75 Youssef Ishak 85 19-jul Gävle
11,57 Joakim Kangas 85 19-jul Gävle
Manuellt / Hand-timing
18,7m Andreas Rosenberg 85 16-jul Västerås
P12 300mh (76,2cm)
Manuellt / Hand-timing
54,1m Youssef Ishak 85 17-aug Västerås
59,4m Joakim Kangas 85 17-aug Västerås
79,4m Andreas Rosenberg 85 17-aug Västerås
P12 Höjd / Highjump
1,40 Youssef Ishak 85 28-jun Mora
1,35 Karl Trangärd 85 15-jun Arboga
1,25 Joakim Kangas 85 06-aug Västerås
1,15 Robin Askblom 85 15-jun Arboga
1,10 Andreas Rosenberg 85 06-aug Västerås
1,05 Mikael Ågren 85 06-aug Västerås
Skoltävling, ej sanktionerad / Schoolmeet, unsanctioned
1,24 Robin Askblom 85 19-sep Västerås
P12 Stav / Polevault
1,80 Markus Näslund 85 09-aug Västerås
1,67 Youssef Ishak 85 17-aug Västerås
P12 Längd (hoppzon) / Longjump (zone)
4,70 Youssef Ishak 85 28-jun Mora
4,60 Joakim Kangas 85 06-sep Västerås
3,92 Robin Askblom 85 10-aug Västerås
3,80 Markus Näslund 85 06-sep Västerås
3,08 Robin Tynn 85 18-jun Västerås
2,95 Andreas Rosenberg 85 23-jul Västerås
Skoltävling, ej sanktionerad / Schoolmeet, unsanctioned
5,15 Youssef Ishak 85 19-sep Västerås
P12 Tresteg (hoppzon) / Tripplejump (zone)
9,71 Youssef Ishak 85 15-jun Arboga
8,78 Joakim Kangas 85 09-jul Västerås
8,26 Markus Näslund 85 09-jul Västerås
7,72 Robin Askblom 85 15-jun Arboga
6,86 Robin Tynn 85 09-jul Västerås
5,47 Andreas Rosenberg 85 09-jul Västerås
P12 Kula (3kg) / Shotput
7,50 Joakim Kangas 85 01-jun Garphyttan
7,42 Youssef Ishak 85 19-jul Gävle
7,04 Robin Askblom 85 09-aug Västerås
6,55 Markus Näslund 85 28-jun Mora
6,32 Mikael Ågren 85 13-aug Västerås
5,95 Robin Tynn 85 18-jun Västerås
4,18 Andreas Rosenberg 85 13-aug Västerås
P12 Diskus (600g) / Discus
12,36 Youssef Ishak 85 02-jul Västerås
11,86 David Sandberg 85 02-jul Västerås
P12 Slägga (3kg) / Hammer
15,00 Youssef Ishak 85 16-jul Västerås
5,70 Andreas Rosenberg 85 16-jul Västerås
P12 Spjut (400g) / Javelin
22,38 Robin Askblom 85 30-jul Västerås
21,82 Joakim Kangas 85 17-aug Västerås
20,80 Markus Näslund 85 17-aug Västerås
20,30 Youssef Ishak 85 17-aug Västerås
14,00 Christoffer Arnqvist 85 30-jul Västerås
10,48 Andreas Rosenberg 85 17-aug Västerås
P12 Boll (300g) / Ball
38,74 Joakim Kangas 85 10-aug Västerås
34,06 Robin Askblom 85 10-aug Västerås
33,94 Markus Näslund 85 06-sep Västerås
29,58 Youssef Ishak 85 06-sep Västerås
P12 Trekamp / Triathlon
2304e Joakim Kangas 85 06-sep Västerås
2123e Youssef Ishak 85 06-sep Västerås
1839e Markus Näslund 85 06-sep Västerås
1576e Robin Askblom 85 06-sep Västerås
P11
P11 60m
9,75 Johnie Berglund 86 06-sep Västerås
9,78 Gustav Welding 86 06-sep Västerås
9,93 Joakim Ask 86 06-sep Västerås
9,99 Erik Berglund 86 09-aug Västerås
Manuellt / Hand-timing
9,8m Joakim Ask 86 25-jun Västerås
10,1m Johnie Berglund 86 06-aug Västerås
10,2m Calle Juhlin 86 06-aug Västerås
10,7m Magnus Stjärnesund 86 06-aug Västerås
10,9m Stefan Benediktsson 86 06-aug Västerås
P11 100m
Manuellt / Hand-timing
17,4m Robert Johansson 86 18-jun Västerås
18,0m Joakim Ask 86 18-jun Västerås
18,3m Erik Bergwall 86 18-jun Västerås
P11 300m
Manuellt / Hand-timing
55,1m Joakim Ask 86 09-jul Västerås
56,7m Gabriel Jansson 86 23-jul Västerås
58,0m Johnie Berglund 86 09-jul Västerås
58,3m Erik Berglund 86 23-jul Västerås
63,3m Stefan Benediktsson 86 23-jul Västerås
63,5m Erik Bergwall 86 09-jul Västerås
P11 800m
2.44,1m Joakim Ask 86 02-jul Västerås
2.47,3m Gustav Welding 86 28-jun Mora
2.51,61 Johnie Berglund 86 09-aug Västerås
2.58,1m Calle Juhlin 86 13-aug Västerås
3.14,8m Per Barkström 86 02-jul Västerås
3.16,2m Erik Berglund 86 13-aug Västerås
3.33,6m Erik Bergwall 86 13-aug Västerås
P11 1000m
3.41,4m Joakim Ask 86 30-jul Västerås
4.01,6m Erik Berglund 86 30-jul Västerås
4.53,0m Erik Bergwall 86 30-jul Västerås
5.02,2m Jim Tengström 86 30-jul Västerås
P11 60mh (76,2cm)
13,30 Gustav Welding 86 09-aug Västerås
13,38 Joakim Ask 86 09-aug Västerås
14,51 Erik Bergwall 86 09-aug Västerås
Manuellt / Hand-timing
14,0m Johnie Berglund 86 16-jul Västerås
P11 300mh (76,2cm)
Manuellt / Hand-timing
59,4m Joakim Ask 86 17-aug Västerås
62,3m Johnie Berglund 86 17-aug Västerås
63,1m Calle Juhlin 86 17-aug Västerås
69,4m Erik Berglund 86 17-aug Västerås
72,0m Erik Bergwall 86 17-aug Västerås
P11 Höjd / Highjump
1,19 Stefan Benediktsson 86 06-aug Västerås
1,13 Erik Berglund 86 06-aug Västerås
1,10 Gustav Welding 86 28-jun Mora
1,10 Erik Bergwall 86 10-aug Västerås
1,10 Joakim Ask 86 25-jun Västerås
1,05 Johnie Berglund 86 06-aug Västerås
1,05 Calle Juhlin 86 06-aug Västerås
1,00 Magnus Stjärnesund 86 06-aug Västerås
P11 Stav / Polevault
1,27 Erik Bergwall 86 17-aug Västerås
P11 Längd (hoppzon) / Longjump (zone)
3,90 Gustav Welding 86 06-sep Västerås
3,88 Johnie Berglund 86 06-sep Västerås
3,63 Joakim Ask 86 18-jun Västerås
3,52 Stefan Benediktsson 86 23-jul Västerås
3,42 Erik Bergwall 86 10-aug Västerås
3,19 Erik Berglund 86 23-jul Västerås
Skoltävling, ej sanktionerad / Shoolmeet, unsanctioned
3,97 Gustav Welding 86 18-sep Västerås
P11 Tresteg (hoppzon) / Tripplejump (zone)
7,83 Joakim Ask 86 09-jul Västerås
7,53 Erik Bergwall 86 09-jul Västerås
7,51 Johnie Berglund 86 09-jul Västerås
7,45 Erik Berglund 86 09-jul Västerås
P11 Kula (3kg) / Shotput
6,20 Erik Berglund 86 13-aug Västerås
6,16 Erik Bergwall 86 13-aug Västerås
6,14 Johnie Berglund 86 13-aug Västerås
4,55 Joakim Ask 86 13-aug Västerås
P11 Diskus (600g) / Discus
18,42 Johnie Berglund 86 02-jul Västerås
17,66 Erik Berglund 86 02-jul Västerås
12,24 Per Barkström 86 02-jul Västerås
11,10 Joakim Ask 86 02-jul Västerås
P11 Slägga (3kg) / Hammer
14,10 Johnie Berglund 86 16-jul Västerås
13,20 Erik Bergwall 86 16-jul Västerås
P11 Spjut (400g) / Javelin
21,24 Erik Berglund 86 17-aug Västerås
20,44 Johnie Berglund 86 17-aug Västerås
18,50 Jim Tengström 86 30-jul Västerås
17,64 Calle Juhlin 86 17-aug Västerås
17,44 Stefan Benediktsson 86 30-jul Västerås
14,22 Erik Bergwall 86 17-aug Västerås
12,68 Joakim Ask 86 17-aug Västerås
P11 Boll (300g) / Ball
36,78 Erik Berglund 86 10-aug Västerås
33,00 Johnie Berglund 86 06-sep Västerås
25,48 Gustav Welding 86 06-sep Västerås
22,94 Joakim Ask 86 06-sep Västerås
P11 Trekamp / Triathlon
1534e Johnie Berglund 86 06-sep Västerås
1355e Gustav Welding 86 06-sep Västerås
1153e Joakim Ask 86 06-sep Västerås
P10
P10 60m
9,25 Simon Mille 87 07-sep Västerås
9,37 Niklas Billman 87 09-aug Västerås
9,61 Markus Jansson 87 31-maj Sollentuna
9,96 Jens Fröjd-Gustavsson 87 09-aug Västerås
10,17 Fredrik Lundström 87 07-sep Västerås
10,36 Victor Johnsson 87 07-sep Västerås
10,45 Henrik Astfors 87 09-aug Västerås
10,79 Björn Wehlin 87 09-aug Västerås
11,17 Markus Norell 87 07-sep Västerås
11,74 Simret Goitom 87 07-sep Västerås
Manuellt / Hand-timing
9,5m Markus Jansson 87 14-jun Arboga
10,1m Fredrik Lundström 87 14-jun Arboga
10,3m Klas Gustafsson 87 06-aug Västerås
10,9m Björn Wehlin 87 14-jun Arboga
11,0m Erik Fors 87 06-aug Västerås
11,6m Nicklas Meijer 87 06-aug Västerås
12,3m Gustav Kihl 87 25-jun Västerås
P10 100m
Manuellt / Hand-timing
16,0m Simon Mille 87 18-jun Västerås
20,8m Joakim Lejdström 87 18-jun Västerås
21,0m Gustav Kihl 87 18-jun Västerås
P10 200m
Manuellt / Hand-timing
31,7m Simon Mille 87 23-jul Västerås
31,7m Niklas Billman 87 23-jul Västerås
34,5m Fredrik Lundström 87 23-jul Västerås
35,6m Klas Gustafsson 87 23-jul Västerås
36,5m Henrik Astfors 87 23-jul Västerås
43,0m Gustav Kihl 87 23-jul Västerås
43,1m Nicklas Meijer 87 23-jul Västerås
P10 300m
Manuellt / Hand-timing
49,5m Niklas Billman 87 17-aug Västerås
52,5m Simon Mille 87 17-aug Västerås
56,0m Henrik Astfors 87 17-aug Västerås
62,8m Nicklas Meijer 87 17-aug Västerås
67,2m Gustav Kihl 87 17-aug Västerås
79,1m Björn Wehlin 87 17-aug Västerås
P10 400m
80,06 Simon Mille 87 16-aug Eskilstuna
P10 800m
2.38,58 Markus Jansson 87 31-maj Sollentuna
2.43,20 Niklas Billman 87 09-aug Västerås
3.00,0m Henrik Astfors 87 13-aug Västerås
3.00,8m Simon Mille 87 02-jul Västerås
3.05,98 Jens Fröjd-Gustavsson 87 09-aug Västerås
3.12,5m Fredrik Lundström 87 15-jun Arboga
3.21,6m Klas Gustafsson 87 02-jul Västerås
3.23,2m Nicklas Meijer 87 13-aug Västerås
3.25,4m Gustav Kihl 87 13-aug Västerås
3.39,5m David Berg 87 30-jul Västerås
3.49,1m Christian Gustavsson 87 30-jul Västerås
60mh (76,2cm)
Manuellt / Hand-timing
12,3m Simon Mille 87 16-jul Västerås
12,8m Niklas Billman 87 16-jul Västerås
13,6m Alexander Ebata 87 16-jul Västerås
P10 Höjd / Highjump
1,25 Fredrik Lundström 87 19-jul Gävle
1,25 Niklas Billman 87 10-aug Västerås
1,25 Henrik Astfors 87 10-aug Västerås
1,15 Markus Jansson 87 15-jun Arboga
1,11 Simon Mille 87 25-jun Västerås
1,10 Jens Fröjd-Gustavsson 87 10-aug Västerås
1,00 Björn Wehlin 87 25-jun Västerås
1,00 Erik Fors 87 06-aug Västerås
1,00 Klas Gustafsson 87 06-aug Västerås
0,90 Nicklas Meijer 87 06-aug Västerås
0,85 Gustav Kihl 87 25-jun Västerås
P10 Stav / Polevault
1,30 Simon Mille 87 17-aug Västerås
1,20 Niklas Billman 87 17-aug Västerås
0,90 Nicklas Meijer 87 17-aug Västerås
0,80 Henrik Astfors 87 17-aug Västerås
0,70 Björn Wehlin 87 17-aug Västerås
0,70 Gustav Kihl 87 17-aug Västerås
P10 Längd (hoppzon) / Longjump (zone)
4,15 Markus Jansson 87 10-aug Västerås
3,83 Niklas Billman 87 10-aug Västerås
3,74 Björn Wehlin 87 10-aug Västerås
3,70 Simon Mille 87 16-aug Eskilstuna
3,58 Fredrik Lundström 87 07-sep Västerås
3,57 Victor Johnsson 87 07-sep Västerås
3,39 Henrik Astfors 87 10-aug Västerås
3,35 Jens Fröjd-Gustavsson 87 20-jul Gävle
3,09 Klas Gustafsson 87 23-jul Västerås
2,95 Joakim Lejdström 87 18-jun Västerås
2,87 Nicklas Meijer 87 23-jul Västerås
2,68 Gustav Kihl 87 23-jul Västerås
2,52 Simret Goitom 87 07-sep Västerås
P10 Tresteg (hoppzon) / Tripplejump (zone)
8,08 Simon Mille 87 09-jul Västerås
7,92 Niklas Billman 87 09-jul Västerås
5,75 Gustav Kihl 87 09-jul Västerås
P10 Kula (2kg) / Shotput
7,52 Markus Jansson 87 01-jun Sollentuna
7,37 Fredrik Lundström 87 15-jun Arboga
7,23 Henrik Astfors 87 09-aug Västerås
6,31 Simon Mille 87 18-jun Västerås
6,15 Nicklas Meijer 87 13-aug Västerås
6,00 Niklas Billman 87 09-aug Västerås
5,48 Björn Wehlin 87 28-jun Uppsala
4,23 Joakim Lejdström 87 18-jun Västerås
3,99 Gustav Kihl 87 13-aug Västerås
P10 Diskus (600g) / Discus
15,80 Niklas Billman 87 02-jul Västerås
12,94 Klas Gustafsson 87 02-jul Västerås
12,78 Simon Mille 87 02-jul Västerås
12,32 Daniel Eriksson 87 02-jul Västerås
9,44 Gustav Kihl 87 02-jul Västerås
9,32 Björn Wehlin 87 02-jul Västerås
P10 Slungboll (1,0kg)
19,18 Simon Mille 87 16-jul Västerås
18,14 Alexander Ebata 87 16-jul Västerås
16,50 Niklas Billman 87 16-jul Västerås
P10 Spjut (400g) / Javelin
14,24 Nicklas Meijer 87 30-jul Västerås
13,32 Erik Fors 87 30-jul Västerås
12,96 David Berg 87 30-jul Västerås
8,50 Gustav Kihl 87 30-jul Västerås
P10 Boll (300g) / Ball
28,44 Niklas Billman 87 10-aug Västerås
28,44 Henrik Astfors 87 17-aug Västerås
27,02 Fredrik Lundström 87 07-sep Västerås
26,36 Simon Mille 87 07-sep Västerås
25,04 Markus Jansson 87 14-jun Arboga
23,62 Victor Johnsson 87 07-sep Västerås
21,10 Markus Norell 87 07-sep Västerås
19,58 Nicklas Meijer 87 17-aug Västerås
17,56 Björn Wehlin 87 10-aug Västerås
16,52 Simret Goitom 87 07-sep Västerås
10,26 Gustav Kihl 87 14-jun Arboga
P10 Trekamp / Triathlon
1444e Simon Mille 87 07-sep Västerås
1180e Fredrik Lundström 87 07-sep Västerås
1048e Victor Johnsson 87 07-sep Västerås
684e Björn Wehlin 87 07-sep Västerås
286e Simret Goitom 87 07-sep Västerås
P9
P9 60m
9,91 Sebastian Brandt 88 07-sep Västerås
10,26 Mattias Pössl 88 07-sep Västerås
10,34 Markus Lemström 88 28-jun Uppsala
12,15 Jonas Welding 88 09-aug Västerås
Manuellt / Hand-timing
9,7m Kim Lundqvist 88 25-jun Västerås
10,3m Andreas Pollak 88 25-jun Västerås
10,4m Mattias Pössl 88 25-jun Västerås
11,2m Jonas Carström 88 25-jun Västerås
11,4m Victor Malmberg 88 06-aug Västerås
11,6m Rickard Wikström 88 25-jun Västerås
P9 100m
Manuellt / Hand-timing
17,4m Marat Farutninov 88 18-jun Västerås
17,5m Sebastian Brandt 88 18-jun Västerås
17,7m Mattias Pössl 88 18-jun Västerås
18,8m Anton Körkkö 88 18-jun Västerås
19,2m Peter Andersson 88 18-jun Västerås
19,3m Jonas Carström 88 18-jun Västerås
20,3m Rickard Wikström 88 18-jun Västerås
P9 200m
Manuellt / Hand-timing
34,5m Sebastian Brandt 88 23-jul Västerås
35,0m Mattias Pössl 88 23-jul Västerås
38,7m Victor Malmberg 88 23-jul Västerås
40,5m Rickard Wikström 88 23-jul Västerås
41,4m Anton Körkkö 88 23-jul Västerås
P9 300m
Manuellt / Hand-timing
55,4m Sebastian Brandt 88 09-jul Västerås
55,7m Markus Lemström 88 17-aug Västerås
56,9m Mattias Pössl 88 17-aug Västerås
64,0m Peter Andersson 88 17-aug Västerås
66,5m Rickard Wikström 88 17-aug Västerås
68,5m Anton Körkkö 88 09-jul Västerås
P9 800m
2.51,2m Markus Lemström 88 15-jun Arboga
2.57,7m Mattias Pössl 88 15-jun Arboga
3.05,8m Sebastian Brandt 88 02-jul Västerås
3.28,1m Gustav Johansson 88 02-jul Västerås
3.29,15 Jonas Welding 88 19-jul Gävle
3.32,4m Victor Malmberg 88 02-jul Västerås
3.39,6m Rickard Wikström 88 13-aug Västerås
3.41,8m Anton Körkkö 88 02-jul Västerås
3.56,6m Kim Strömberg 88 13-aug Västerås
P9 60mh (76,2cm)
Manuellt / Hand-timing
14,3m Fredrik Tillman 88 16-jul Västerås
14,6m Mattias Pössl 88 16-jul Västerås
15,6m Sebastian Brandt 88 16-jul Västerås
P9 Höjd / Highjump
1,14 Mattias Pössl 88 25-jun Västerås
1,00 Markus Lemström 88 15-jun Arboga
1,00 Kim Lundqvist 88 25-jun Västerås
1,00 Sebastian Brandt 88 06-aug Västerås
0,95 Victor Malmberg 88 06-aug Västerås
0,80 Rickard Wikström 88 25-jun Västerås
P9 Stav / Polevault
1,40 Mattias Pössl 88 17-aug Västerås
0,90 Markus Lemström 88 17-aug Västerås
0,60 Rickard Wikström 88 17-aug Västerås
P9 Längd (hoppzon) / Longjump (zone)
3,46 Sebastian Brandt 88 07-sep Västerås
3,39 Mattias Pössl 88 20-jul Gävle
3,26 Markus Lemström 88 14-jun Arboga
2,96 Victor Malmberg 88 23-jul Västerås
2,82 Anton Körkkö 88 23-jul Västerås
2,78 Marat Farutninov 88 18-jun Västerås
2,63 Peter Andersson 88 18-jun Västerås
2,57 Jonas Carström 88 18-jun Västerås
2,31 Rickard Wikström 88 18-jun Västerås
P9 Tresteg (hoppzon) / Tripplejump (zone)
6,90 Sebastian Brandt 88 09-jul Västerås
6,67 Mattias Pössl 88 09-jul Västerås
6,51 Victor Malmberg 88 09-jul Västerås
5,91 Anton Körkkö 88 09-jul Västerås
5,02 Rickard Wikström 88 09-jul Västerås
P9 Kula (2kg) / Shotput
6,30 Sebastian Brandt 88 13-aug Västerås
6,13 Mattias Pössl 88 15-jun Arboga
5,93 Jonas Carström 88 18-jun Västerås
5,52 Marat Farutninov 88 18-jun Västerås
5,34 Anton Körkkö 88 18-jun Västerås
5,28 Kim Strömberg 88 13-aug Västerås
5,20 Markus Lemström 88 14-jun Arboga
4,99 Peter Andersson 88 18-jun Västerås
4,92 Jonas Welding 88 19-jul Gävle
4,60 Rickard Wikström 88 13-aug Västerås
4,33 Jonas Welding 88 09-aug Västerås
P9 Diskus (600g) / Discus
15,32 Sebastian Carlsson 88 02-jul Västerås
13,46 Mattias Pössl 88 02-jul Västerås
12,04 Sebastian Brandt 88 02-jul Västerås
11,00 Markus Lemström 88 02-jul Västerås
10,96 Gustav Johansson 88 02-jul Västerås
9,98 Kim Strömberg 88 02-jul Västerås
9,70 Rickard Wikström 88 02-jul Västerås
9,54 Kim Lundqvist 88 02-jul Västerås
9,22 Anton Körkkö 88 02-jul Västerås
P9 Slungboll (1,0kg)
16,40 Mattias Pössl 88 16-jul Västerås
14,62 Sebastian Brandt 88 16-jul Västerås
14,48 Fredrik Tillman 88 16-jul Västerås
8,60 Rickard Wikström 88 16-jul Västerås
P9 Spjut (400g) / Javelin
18,44 Mattias Pössl 88 30-jul Västerås
14,96 Sebastian Brandt 88 30-jul Västerås
10,00 Rickard Wikström 88 30-jul Västerås
P9 Boll (300g) / Ball
28,26 Sebastian Brandt 88 07-sep Västerås
27,56 Markus Lemström 88 14-jun Arboga
27,46 Mattias Pössl 88 17-aug Västerås
25,72 Peter Andersson 88 17-aug Västerås
18,70 Rickard Wikström 88 17-aug Västerås
P9 Trekamp / Triathlon
1239e Sebastian Brandt 88 07-sep Västerås
1080e Mattias Pössl 88 07-sep Västerås
927e Markus Lemström 88 07-sep Västerås
P8
P8 60m
10,32 Patrik Skoglund 88 07-sep Västerås
10,34 Jimmy Holmroos 89 23-aug Norrköping
11,31 Jonas Svensson 89 23-aug Norrköping
12,15 Degol Goitom 89 07-sep Västerås
Manuellt / HAnd-timing
10,2m Jimmy Holmroos 89 06-aug Västerås
10,6m Felix Siljebäck-Larsen 89 25-jun Västerås
10,6m Johan Hammarlund 89 06-aug Västerås
10,9m Robin Blommé 89 16-jul Västerås
11,0m Sebastian Alfvén 90 16-jul Västerås
11,1m Jonas Svensson 89 25-jun Västerås
11,2m Mathias Astfors 90 16-jul Västerås
11,4m Nicolas Lindeman 89 25-jun Västerås
11,4m Nils Gustavsson 89 06-aug Västerås
11,4m Robin Berglund 89 06-aug Västerås
11,5m Dan Lundqvist 89 25-jun Västerås
11,6m Carl Stenqvist 89 25-jun Västerås
11,7m Carl-Johan Kihl 89 06-aug Västerås
11,8m Viktor Mille 89 25-jun Västerås
12,2m Pontus Berglund 89 25-jun Västerås
12,2m Jonas Breed 90 16-jul Västerås
12,3m Tobias Salmonsson 89 06-aug Västerås
12,4m Linus Kopparvik 91 16-jul Västerås
12,6m Jonatan Svensson 89 25-jun Västerås
12,6m Daniel Lööw 89 25-jun Västerås
12,9m Simon Ericsson 90 25-jun Västerås
13,1m Robin Nilsen 89 25-jun Västerås
13,2m Carl Nordin 90 16-jul Västerås
13,4m Martin Persson 89 25-jun Västerås
13,7m Fredrik Landré 90 25-jun Västerås
14,0m Aron Sjöberg 89 06-aug Västerås
14,2m Kevin Johansson 90 25-jun Västerås
14,9m Tom Fredriksson 90 25-jun Västerås
P8 100m
Manuellt / Hand-timing
18,0m Felix Siljebäck-Larsen 89 18-jun Västerås
18,4m Jimmy Holmroos 89 18-jun Västerås
20,3m Jonas Svensson 89 18-jun Västerås
20,9m Viktor Mille 89 18-jun Västerås
21,0m Carl-Johan Kihl 89 18-jun Västerås
22,5m Jens Carström 89 18-jun Västerås
P8 200m
Manuellt / Hand-timing
34,9m Jimmy Holmroos 89 23-jul Västerås
35,4m David Toftemyr 89 23-jul Västerås
35,8m Patrik Skoglund 89 23-jul Västerås
37,9m Mathias Astfors 90 23-jul Västerås
39,4m Nils Gustafsson 89 23-jul Västerås
41,2m Pierre Clevinge 89 23-jul Västerås
42,4m Martin Ebeling 89 23-jul Västerås
42,6m Carl-Johan Kihl 89 23-jul Västerås
42,9m Nicolas Lindeman 89 23-jul Västerås
44,8m Viktor Mille 89 23-jul Västerås
P8 300m
Manuellt / Hand-timing
56,0m Jimmy Holmroos 89 09-jul Västerås
58,6m Patrik Skoglund 89 17-aug Västerås
61,2m Robin Berglund 89 17-aug Västerås
62,6m Felix Siljebäck-Larsen 89 17-aug Västerås
63,5m Mathias Astfors 90 17-aug Västerås
63,7m Johan Hammarlund 89 17-aug Västerås
63,8m David Toftemyr 89 09-jul Västerås
65,8m Oscar Juhlin 90 17-aug Västerås
66,6m Pierre Clevinge 89 09-jul Västerås
67,0m Nicolas Lindeman 89 17-aug Västerås
68,5m Viktor Mille 89 17-aug Västerås
69,3m Jonas Breed 90 09-jul Västerås
72,0m Carl-Johan Kihl 89 09-jul Västerås
74,5m Daniel Lööw 89 09-jul Västerås
76,0m Banna Kidane 90 09-jul Västerås
77,5m Johan Wehlin 90 17-aug Västerås
P8 400m
79,84 Jimmy Holmroos 89 19-jul Gävle
P8 800m
3.02,9m Jimmy Holmroos 89 30-jul Västerås
3.16,2m Patrik Skoglund 89 13-aug Västerås
3.23,5m Robin Berglund 89 30-jul Västerås
3.28,5m Nicolas Lindeman 89 30-jul Västerås
3.29,2m Erik Tengström 89 30-jul Västerås
3.29,5m Felix Siljebäck-Larsen 89 30-jul Västerås
3.30,0m Sebastian Alfvén 90 30-jul Västerås
3.32,8m Nils Gustafsson 89 02-jul Västerås
3.37,1m Johan Hammarlund 89 30-jul Västerås
3.39,5m Jonas Svensson 89 13-aug Västerås
3.39,8m Carl-Johan Kihl 89 13-aug Västerås
3.44,0m Johan Wehlin 90 02-jul Västerås
3.45,0m Viktor Mille 89 02-jul Västerås
5.33,0m Aron Sjöberg 89 30-jul Västerås
P8 Höjd / Highjump
0,99 Johan Hammarlund 89 06-aug Västerås
0,96 Felix Siljebäck-Larsen 89 25-jun Västerås
0,93 Carl-Johan Kihl 89 06-aug Västerås
0,90 Nils Gustafsson 89 06-aug Västerås
0,90 Jimmy Holmroos 89 19-jul Gävle
0,90 Nicolas Lindeman 89 06-aug Västerås
0,85 Patrik Skoglund 89 06-aug Västerås
0,85 Jonas Svensson 89 25-jun Västerås
0,85 Carl Stenqvist 89 25-jun Västerås
0,85 Daniel Lööw 89 25-jun Västerås
0,85 Dan Lundqvist 89 25-jun Västerås
0,80 Jonatan Svensson 89 25-jun Västerås
0,80 Robin Nilsen 89 25-jun Västerås
0,80 Tobias Salmonsson 89 06-aug Västerås
0,80 Robin Berglund 89 06-aug Västerås
0,75 Martin Persson 89 25-jun Västerås
0,75 Viktor Mille 89 25-jun Västerås
0,70 Simon Ericsson 90 25-jun Västerås
0,70 Tom Fredriksson 90 25-jun Västerås
0,60 Fredrik Landré 90 25-jun Västerås
0,60 Pontus Berglund 89 25-jun Västerås
0,60 Kevin Johansson 90 25-jun Västerås
P8 Längd (hoppzon) / Longjump (zone)
3,37 Jimmy Holmroos 89 17-aug Västerås
3,27 Robin Berglund 89 17-aug Västerås
3,21 Felix Siljebäck-Larsen 89 17-aug Västerås
3,15 Patrik Skoglund 89 17-aug Västerås
3,12 Johan Hammarlund 89 17-aug Västerås
3,03 David Toftemyr 89 23-jul Västerås
2,98 Nils Gustafsson 89 23-jul Västerås
2,89 Pierre Clevinge 89 23-jul Västerås
2,88 Jonas Svensson 89 18-jun Västerås
2,82 Mathias Astfors 90 17-aug Västerås
2,82 Nicolas Lindeman 89 17-aug Västerås
2,64 Johan Wehlin 90 17-aug Västerås
2,63 Carl-Johan Kihl 89 17-aug Västerås
2,60 Oscar Juhlin 90 17-aug Västerås
2,59 Viktor Mille 89 18-jun Västerås
2,49 Jonas Breed 90 09-jul Västerås
2,45 Daniel Lööw 89 09-jul Västerås
2,34 Martin Ebeling 89 23-jul Västerås
2,34 Degol Goitom 89 07-sep Västerås
2,31 Banna Kidane 90 09-jul Västerås
1,93 Jens Carström 89 18-jun Västerås
P8 Kula (2kg) / Shotput
6,29 Jimmy Holmroos 89 20-jul Gävle
5,19 Felix Siljebäck-Larsen 89 18-jun Västerås
4,97 Patrik Skoglund 89 13-aug Västerås
4,73 Viktor Mille 89 18-jun Västerås
4,66 Jonas Svensson 89 18-jun Västerås
3,88 Jens Carström 89 18-jun Västerås
3,56 Carl-Johan Kihl 89 13-aug Västerås
3,55 Banna Kidane 90 13-aug Västerås
3,39 Nicolas Lindeman 89 13-aug Västerås
2,88 Aron Sjöberg 89 13-aug Västerås
P8 Diskus (600g) / Discus
11,06 Jimmy Holmroos 89 02-jul Västerås
10,34 Felix Siljebäck-Larsen 89 02-jul Västerås
