Klubbstatistik 1996, M-P16
TillbakaM, M50, M22, P18, P16
| M 100m | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bernard Ndolo | 73 | 11,25 | 19-maj | Nyköping |
| Jan Persson | 67 | 11,83 | 24-jun | Västerås |
| Bernard Ndolo | 73 | 10,95(w) | 24-aug | Norrköping |
| Fredrik Sjödén | 73 | 11,52(w) | 28-jul | Västerås |
| Ola Johansson | 68 | 12,40(w) | 19-jul | Gävle |
| M 200m | ||||
| Bernard Ndolo | 73 | 22,29 | 6-7jul | Väsby |
| Fredrik Sjödén | 73 | 22,94 | 27-maj | Enköping |
| Jan Persson | 67 | 23,76 | 24-jun | Västerås |
| Osman Affa | 70 | 25,01 | 27-maj | Enköping |
| Ola Johansson | 68 | 25,37 | 19-jul | Gävle |
| Fredrik Sjödén | 73 | 22,58(w) | 27-jul | Västerås |
| M 300m | ||||
| Fredrik Sjödén | 73 | 35,73 | 13-maj | Stockholm |
| Ola Johansson | 68 | 40,02 | 13-maj | Stockholm |
| M 400m | ||||
| Bernard Ndolo | 73 | 51,12 | 10-sep | Stockholm |
| M 800m | ||||
| Anders Malmqvist | 70 | 2.08,99 | 01-jun | Eskilstuna |
| M 110mH (106,7 cm) | ||||
| Mats Bodén | 57 | 21,03 | 14-aug | Karlstad |
| M 400mH (91,4 cm) | ||||
| Fredrik Sjödén | 73 | 57,54 | 24-jun | Västerås |
| M Tresteg | ||||
| Fredrik Sjödén | 73 | 13,70 | 19-maj | Nyköping |
| M Hö jd | ||||
| Markus Ojutkangas | 73 | 1,81 | 14-aug | Karlstad |
| Mats Bodén | 57 | 1,75 | 19-maj | Nyköping |
| M Kula (7,26kg) | ||||
| Stefan Fernholm | 59 | 16,47 | 19-maj | Nyköping |
| Mattias Borrmann | 72 | 16,27 | 23-mar | Tempe, Az |
| Fred Schumacher | 61 | 12,61 | 28-sep | Västerås |
| Bernt-Ove Pettersson | 63 | 12,61 | 28-sep | Västerås |
| Håkan Åberg | 63 | 12,58 | 28-sep | Västerås |
| Peter Skoglund | 63 | 12,37 | 05-okt | Västerås |
| Ismo Sarlin | 55 | 12,27 | 11-maj | Västerås |
| Risto Polvi | 54 | 11,99 | 11-maj | Västerås |
| Kjell Bystedt | 60 | 11,58 | 09-okt | Västerås |
| Per Malmquist | 68 | 10,77 | 05-okt | Västerås |
| Peter Holmroos | 63 | 10,59 | 05-okt | Västerås |
| Fredrik Sjödén | 73 | 10,45 | 05-okt | Västerås |
| Mats Bodén | 57 | 9,28 | 01-sep | Västerås |
| Jan Brolin | 57 | 9,04 | 11-maj | Västerås |
| Peo Boholm | 65 | 8,88 | 05-okt | Västerås |
| Mika Pekkarinen | 64 | 7,54 | 05-okt | Västerås |
| Kristian Lampo | 63 | 7,16 | 01-sep | Västerås |
| Göran Kihl | 45 | 6,59 | 04-sep | Västerås |
| M Diskus (2kg) | ||||
| Stefan Fernholm | 59 | 63,90 | 11-maj | Västerås/ S. |
| Mattias Borrmann | 72 | 60,12 | 28-jul | Nyköping |
| Fred Schumacher | 61 | 41,24 | 26-jun | Västerås |
| Peter Skoglund | 63 | 38,38 | 09-okt | Västerås |
| Ove Puisto | 45 | 38,24 | 19-jun | Västerås |
| Håkan Åberg | 63 | 34,80 | 28-sep | Västerås |
| Kjell Bystedt | 60 | 34,80 | 09-okt | Västerås |
| Peter Holmroos | 63 | 32,20 | 09-okt | Västerås |
| Fredrik Sjödén | 73 | 30,76 | 05-okt | Västerås |
| Bernt-Ove Pettersson | 63 | 29,72 | 28-sep | Västerås |
| Mats Bodén | 57 | 29,14 | 01-sep | Västerås |
| Per Malmquist | 68 | 28,58 | 05-okt | Västerås |
| Peo Boholm | 65 | 25,70 | 05-okt | Västerås |
| Mika Pekkarinen | 64 | 20,36 | 05-okt | Västerås |
| Kristian Lampo | 63 | 18,02 | 04-sep | Västerås |
| Göran Kihl | 45 | 16,32 | 04-sep | Västerås |
| M Spjut (800g) | ||||
| Risto Polvi | 54 | 67,60 | 9-11-aug | Karlstad |
| Mattias Borrmann | 72 | 63,94 | 14-aug | Karlstad |
| Peter Skoglund | 63 | 46,86 | 05-okt | Västerås |
| Peter Holmroos | 63 | 43,38 | 05-okt | Västerås |
| Mats Bodén | 57 | 42,10 | 05-okt | Västerås |
| Fred Schumacher | 61 | 40,82 | 01-sep | Västerås |
| Fredrik Sjödén | 73 | 38,24 | 05-okt | Västerås |
| Per Malmquist | 68 | 37,06 | 05-okt | Västerås |
| Stefan Fernholm | 59 | 36,58 | 09-okt | Västerås |
| Kjell Bystedt | 60 | 34,22 | 09-okt | Västerås |
| Håkan Åberg | 63 | 33,98 | 28-sep | Västerås |
| Peo Boholm | 65 | 33,56 | 05-okt | Västerås |
| Mika Pekkarinen | 64 | 31,82 | 05-okt | Västerås |
| Bernt-Ove Pettersson | 63 | 29,06 | 28-sep | Västerås |
| Göran Kihl | 45 | 24,68 | 01-sep | Västerås |
| Kristian Lampo | 63 | 24,42 | 01-sep | Västerås |
| M Slägga (7,26kg) | ||||
| Tomas Sjöström | 70 | 74,98 | 28-apr | Columbia, Sc |
| Kjell Bystedt | 60 | 69,80 | 01-aug | Västerås/ Ap. |
| Mattias Borrmann | 72 | 68,64 | 04-maj | Fort Collins, Co |
| Håkan Åberg | 63 | 61,18 | 01-aug | Västerås/ Ap. |
| Fred Schumacher | 61 | 57,58 | 26-jun | Västerås/ S. |
| Stefan Fernholm | 59 | 53,70 | 07-aug | Västerås |
| Peter Skoglund | 63 | 39,62 | 05-okt | Västerås |
| Peter Holmroos | 63 | 32,68 | 21-sep | Västerås |
| Bernt-Ove Pettersson | 63 | 27,20 | 28-sep | Västerås |
| Mats Bodén | 57 | 26,46 | 05-okt | Västerås |
| Per Malmquist | 68 | 22,02 | 05-okt | Västerås |
| Peo Boholm | 65 | 18,98 | 05-okt | Västerås |
| Mika Pekkarinen | 64 | 17,36 | 05-okt | Västerås |
| Göran Kihl | 45 | 13,78 | 01-sep | Västerås |
| Kristian Lampo | 63 | 13,74 | 01-sep | Västerås |
| M 4x100m | ||||
| Rundström-Ndolo-Dag-Sjödén | 43,28 | 14-aug | Karlstad | |
| M50 Slägga (6kg) | ||||
| Ove Puisto | 45 | 34,72 | 19-jun | Västerås |
| M22 100m | ||||
| Pasi Vaattovaara | 75 | 11,26 | 16-jun | Sollentuna |
| Daniel Rundström | 76 | 11,51 | 16-jun | Sollentuna |
| Emanuel Dag | 77 | 11,74 | 16-jun | Sollentuna |
| Daniel Rundström | 76 | 11,31(w) | 24-aug | Norrköping |
| Emanuel Dag | 77 | 11,71(w) | 28-jul | Västerås |
| Alfred Hågebrand | 76 | 12,35(w) | 28-jul | Västerås |
| M22 200m | ||||
| Johan Lannefors | 76 | 21,79 | 19-jul | Gävle |
| Pasi Vaattovaara | 75 | 22,42 | 20-jul | Gävle |
| Emanuel Dag | 77 | 23,40 | 20-jul | Gävle |
| Per Sandell | 76 | 23,86 | 27-maj | Norrköping |
| Jonas Eliasson | 77 | 24,06 | 19-maj | Nyköping |
| Emanuel Dag | 77 | 23,32(w) | 27-jul | Västerås |
| M22 300m | ||||
| Johan Lannefors | 76 | 34,65 | 13-maj | Stockholm |
| M22 400m | ||||
| Johan Lannefors | 76 | 47,40 | 10-aug | Karlskrona |
| Per Sandell | 76 | 49,78 | 29-aug | Enskede |
| Emanuel Dag | 77 | 53,04 | 10-sep | Stockholm |
| Johan Lannefors | 76 | 47,0m | 23-jul | Piteå |
| M22 800m | ||||
| Per Sandell | 76 | 1.54,16 | 2-4-aug | Helsingborg |
| Fredrik Engström | 75 | 2.01,90 | 24-jun | Västerås |
| Omar Hussein | 74 | 2.06,16 | 26-jul | Västerås |
| Emanuel Dag | 77 | 2.13,43 | 14-sep | Stockholm |
| M22 1500m | ||||
| Fredrik Engström | 75 | 4.07,85 | 02-jun | Eskilstuna |
| Omar Hussein | 74 | 4.18,66 | 28-jul | Västerås |
| M22 5000m | ||||
| Fredrik Engström | 75 | 15.58,68 | 19-maj | Nyköping |
| M22 110mH (106,7 cm) | ||||
| Daniel Rundström | 76 | 15,96 | 19-maj | Nyköping |
| M22 3000mH | ||||
| Niklas Karlsson | 74 | 10.33,99 | 14-aug | Karlstad |
| M22 Längd | ||||
| Daniel Rundström | 76 | 6,74 | 14-aug | Karlstad |
| M22 Kula (7,26) | ||||
| Patrik Johansson | 77 | 15,60 | 30-jun | Oslo |
| Pasi Mäntylä | 78 | 10,58 | 05-okt | Västerås |
| Jörgen Viksell | 79 | 10,10 | 05-okt | Västerås |
| Johan Lannefors | 76 | 8,96 | 05-okt | Västerås |
| Per Sandell | 76 | 7,87 | 05-okt | Västerås |
| M22 Diskus (2kg) | ||||
| Patrik Johansson | 77 | 47,58 | 14-jul | Helsingborg |
| Pasi Mäntylä | 78 | 30,52 | 05-okt | Västerås |
| Johan Lannefors | 76 | 23,00 | 05-okt | Västerås |
| Jörgen Viksell | 79 | 22,86 | 05-okt | Västerås |
| Per Sandell | 76 | 21,58 | 05-okt | Västerås |
| M22 Spjut (800g) | ||||
| Patrik Johansson | 77 | 49,24 | 01-okt | Mt.San Antonio Usa |
| Johan Lannefors | 76 | 25,78 | 05-okt | Västerås |
| Per Sandell | 76 | 19,82 | 05-okt | Västerås |
| M22 Slägga (7,26kg) | ||||
| Patrik Johansson | 77 | 52,36 | 19-jun | Västerås |
| Jörgen Viksell | 79 | 42,28 | 05-okt | Västerås |
| Pasi Mäntylä | 78 | 22,02 | 05-okt | Västerås |
| Per Sandell | 76 | 21,84 | 05-okt | Västerås |
| Johan Lannefors | 76 | 18,56 | 05-okt | Västerås |
| M22 4x100m | ||||
| Rndström-Vaattovara-Eliassn-Dag | 43,38 | 09-jun | Huddinge | |
| P18 100m | ||||
| Johan Bylund | 79 | 12,18 | 01-jun | Eskilstuna |
| Pasi Mäntylä | 78 | 12,42 | 21-sep | Vretstorp |
| Lulzim Gashi | 79 | 13,25 | 14-sep | Stockholm |
| Patrik Strandberg | 79 | 11,82(w) | 28-jul | Västerås |
| P18 300m | ||||
| Pasi Mäntylä | 78 | 38,83 | 21-sep | Vretstorp |
| P18 800m | ||||
| Per-Emil Eliasson | 79 | 2.04,27 | 2-4-aug | Helsingborg |
| P18 1500m | ||||
| Per-Emil Eliasson | 79 | 4.26,66 | 02-jun | Eskilstuna |
| Pasi Mäntylä | 78 | 5.04,71 | 22-sep | Vretstorp |
| P18 110mH (100,0 cm) | ||||
| Pasi Mäntylä | 78 | 18,02 | 22-sep | Vretstorp |
| P18 Längd | ||||
| Pasi Mäntylä | 78 | 5,81 | 21-sep | Vretstorp |
| P18 Höjd | ||||
| Pasi Mäntylä | 78 | 1,83 | 21-sep | Vretstorp |
| P18 Stav | ||||
| Pasi Mäntylä | 78 | 3,03 | 22-sep | Vretstorp |
| P18 Kula (6,25kg) | ||||
| Pasi Mäntylä | 78 | 10,36 | 21-sep | Vretstorp |
| P18 Diskus (1,75kg) | ||||
| Pasi Mäntylä | 78 | 29,60 | 22-sep | Vretstorp |
| P18 Slägga (6,25kg) | ||||
| Jörgen Viksell | 79 | 51,30 | 19-aug | Västerås |
| P18 Spjut (800g) | ||||
| Pasi Mäntylä | 78 | 58,70 | 24-jun | Västerås |
| Jörgen Viksell | 79 | 38,34 | 05-okt | Västerås |
| P18 Tiokamp | ||||
| Pasi Mäntylä | 78 | 5410e | 21-22-sep | Vretstorp |
| P16 100m | ||||
| John Roslund | 80 | 11,55 | 24-aug | Norrköping |
| Daniel Hågebrand | 80 | 12,46 | 20-jul | Gävle |
| Thomas Morberg | 80 | 12,70 | 20-jul | Gävle |
| Tony Björkvall | 80 | 12,89 | 29-jun | Uppsala |
| Daniel Högback | 81 | 12,93 | 21-22-sep | Västerås |
| Robert Öryd | 80 | 13,00 | 09-jun | Katrineholm |
| Bartek Szot | 80 | 13,03 | 02-jun | Eskilstuna |
| John Roslund | 80 | 11,47(w) | 28-jul | Västerås |
| Thomas Morberg | 80 | 12,43(w) | 24-aug | Norrköping |
| Robert Öryd | 80 | 12,72(w) | 24-aug | Norrköping |
| Tony Björkvall | 80 | 12,82(w) | 28-jul | Västerås |
| Nicklas Rosenberg | 81 | 14,1m | 31-jul | Västerås |
| Johnny Liebl | 81 | 14,5m | 31-jul | Västerås |
| P16 200m | ||||
| John Roslund | 80 | 23,58 | 25-aug | Norrköping |
| Robert Öryd | 80 | 26,39 | 09-jun | Katrineholm |
| John Roslund | 80 | 23,41(w) | 27-jul | Västerås |
| Tony Björkvall | 80 | 25,42(w) | 27-jul | Västerås |
| Daniel Hågebrand | 80 | 25,53(w) | 27-jul | Västerås |
| P16 300m | ||||
| John Roslund | 80 | 38,55 | 2-4-maj | Ängelholm |
| P16 400m | ||||
| Nicklas Rosenberg | 81 | 68,5m | 17-jul | Västerås |
| Johnny Liebl | 81 | 80,3m | 17-jul | Västerås |
| P16 800m | ||||
| Thomas Morberg | 80 | 2.13,29 | 13-sep | Stockholm |
| Tony Björkvall | 80 | 2.17,83 | 07-sep | Gävle |
| Robert Öryd | 80 | 2.36,83 | 21-22-sep | Västerås |
| Daniel Högback | 81 | 2.38,04 | 21-22-sep | Västerås |
| Nicklas Rosenberg | 81 | 2.44,27 | 26-jul | Västerås |
| P16 1500m | ||||
| Nicklas Rosenberg | 81 | 5.32,26 | 28-jul | Västerås |
| Johnny Liebl | 81 | 7.44,0m | 10-jul | Västerås |
| P16 5000m | ||||
| Tony Björkvall | 80 | 19.14,57 | 14-aug | Karlstad |
| P16 110mH (91,4 cm) | ||||
| Bartek Szot | 80 | 20,46 | 07-sep | Gävle |
| Daniel Högback | 81 | 20,52 | 21-22-sep | Västerås |
| Robert Öryd | 80 | 20,58 | 21-22-sep | Västerås |
| Nicklas Rosenberg | 81 | 24,30 | 26-jul | Västerås |
| P16 300mH (76,2 cm) | ||||
| Bartek Szot | 80 | 47,70 | 02-jun | Eskilstuna |
| Nicklas Rosenberg | 81 | 61,3m | 07-aug | Västerås |
| P16 1500mH | ||||
| Tony Björkvall | 80 | 5.12,37 | 2-4-aug | Ängelholm |
| Thomas Morberg | 80 | 5.30,40 | 02-jun | Eskilstuna |
| P16 Längd | ||||
| Bartek Szot | 80 | 5,18 | 04-maj | Uppsala |
| Daniel Högback | 81 | 5,06 | 21-22-sep | Västerås |
| Daniel Hågebrand | 80 | 4,93 | 07-sep | Gävle |
| Robert Öryd | 80 | 4,70 | 21-22-sep | Västerås |
| Nicklas Rosenberg | 81 | 3,97 | 14-aug | Västerås |
| Johnny Liebl | 81 | 3,84 | 14-aug | Västerås |
| P16 Tresteg | ||||
| Johnny Liebl | 81 | 8,12 | 17-jul | Västerås |
| Nicklas Rosenberg | 81 | 7,10 | 17-jul | Västerås |
| P16 Höjd | ||||
| John Roslund | 80 | 1,71 | 12-jul | Helsingborg |
| Robert Öryd | 80 | 1,48 | 21-22-sep | Västerås |
| Daniel Högback | 81 | 1,45 | 21-22-sep | Västerås |
| Nicklas Rosenberg | 81 | 1,30 | 31-jul | Västerås |
| Johnny Liebl | 81 | 1,25 | 31-jul | Västerås |
| P16 Stav | ||||
| John Roslund | 80 | 2,67 | 07-sep | Gävle |
| P16 Kula (5,5kg) | ||||
| Thomas Morberg | 80 | 9,85 | 18-maj | Stockholm |
| Robert Öryd | 80 | 7,90 | 21-22-sep | Västerås |
| Daniel Högback | 81 | 7,86 | 21-22-sep | Västerås |
| Jonny Liebl | 81 | 5,31 | 15-jun | Västerås |
| Nicklas Rosenberg | 81 | 4,75 | 07-aug | Västerås |
| P16 Diskus (1,5kg) | ||||
| Robert Öryd | 80 | 22,06 | 21-22-sep | Västerås |
| Daniel Högback | 81 | 20,00 | 21-22-sep | Västerås |
| Jonny Liebl | 81 | 12,98 | 10-jul | Västerås |
| Nicklas Rosenberg | 81 | 9,18 | 10-jul | Västerås |
| P16 Spjut (600g) | ||||
| Daniel Högback | 81 | 33,26 | 21-22-sep | Västerås |
| Jonny Liebl | 81 | 25,58 | 24-aug | Norrköping |
| Robert Öryd | 80 | 19,30 | 21-22-sep | Västerås |
| Nicklas Rosenberg | 81 | 12,16 | 14-aug | Västerås |
| P16 Slägga (5,5kg) | ||||
| Thomas Morberg | 80 | 38,34 | 12-jul | Helsingborg |
| Oscar Karlsson | 82 | 29,84 | 26-jun | Visby |
| P16 Niokamp | ||||
| Daniel Högback | 81 | 3323 | 21-22-sep | Västerås |
| Robert Öryd | 80 | 2997 | 21-22-sep | Västerås |


