Klubbstatistik 1996, F10-F8
TillbakaF10, F9, F8
| F10 60m | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jenny Holmroos | 86 | 9,21 | 09-jun | Katrineholm |
| Rahi Musah | 86 | 9,36 | 21-sep | Västerås |
| Matilda Christoffersson | 86 | 9,62 | 09-jun | Katrineholm |
| Veronika Svensson | 86 | 9,76 | 29-jun | Uppsala |
| Emma Stampe | 86 | 9,80 | 29-jun | Uppsala |
| Shewit Kidane | 86 | 10,00 | 21-sep | Västerås |
| Evelina Lunner | 86 | 10,00 | 21-sep | Västerås |
| Sofia Björkman | 86 | 10,03 | 21-sep | Västerås |
| Kajsa Öhman | 86 | 10,24 | 21-sep | Västerås |
| Sofie Stampe | 86 | 10,29 | 20-jul | Gävle |
| Susanna Åhlberg | 86 | 10,31 | 09-jun | Katrineholm |
| Jenny Emanuelsson | 86 | 10,52 | 21-sep | Västerås |
| Nathalie Lundin-Gunnars | 86 | 10,72 | 29-30-maj | Västerås |
| Helen Neamin | 86 | 10,83 | 21-sep | Västerås |
| Jessica Palmqvist | 86 | 11,15 | 21-sep | Västerås |
| Lena Hedberg | 86 | 11,75 | 09-jun | Katrineholm |
| Linda Glans | 86 | 11,90 | 01-jun | Eskilstuna |
| Jenny Holmroos | 86 | 9,0m | 27-jul | Västerås |
| Emma Stampe | 86 | 9,6m | 27-jul | Västerås |
| Shewit Kidane | 86 | 9,8m | 27-jul | Västerås |
| Susanna Åhlberg | 86 | 10,1m | 27-jul | Västerås |
| Helen Neamin | 86 | 10,7m | 27-jul | Västerås |
| Sadete Mustafa | 86 | 10,8m | 19-jun | Västerås |
| Josefin Envall | 86 | 10,9m | 19-jun | Västerås |
| Magdalena Kafetsis | 86 | 11,1m | 31-jul | Västerås |
| Linda Glans | 86 | 11,8m | 27-jul | Västerås |
| F10 100m | ||||
| Veronika Svensson | 86 | 16,1m | 15-jun | Västerås |
| Shewit Kidane | 86 | 17,3m | 15-jun | Västerås |
| Susanna Åhlberg | 86 | 17,4m | 15-jun | Västerås |
| Josefin Envall | 86 | 18,3m | 15-jun | Västerås |
| Linda Glans | 86 | 21,1m | 15-jun | Västerås |
| F10 200m | ||||
| Jenny Holmroos | 86 | 32,0m | 17-jul | Västerås |
| Shewit Kidane | 86 | 35,7m | 17-jul | Västerås |
| Linda Castellanos | 86 | 37,7m | 17-jul | Västerås |
| F10 300m | ||||
| Jenny Holmroos | 86 | 52,5m | 26-jun | Västerås |
| Veronika Svensson | 86 | 54,0m | 26-jun | Västerås |
| Shewit Kidane | 86 | 59,2m | 07-aug | Västerås |
| Helen Neamin | 86 | 65,1m | 07-aug | Västerås |
| Josefin Envall | 86 | 65,9m | 26-jun | Västerås |
| F10 800m | ||||
| Jenny Holmroos | 86 | 2.43,28 | 24-aug | Norrköping |
| Emma Stampe | 86 | 2.51,10 | 02-jun | Eskilstuna |
| Sofie Stampe | 86 | 2.57,96 | 20-jul | Gävle |
| Veronika Svensson | 86 | 3.03,50 | 27-jul | Västerås |
| Matilda Christoffersson | 86 | 3.04,51 | 24-aug | Norrköping |
| Susanna Åhlberg | 86 | 3.05,32 | 24-aug | Norrköping |
| Hanna Gustavsson | 86 | 3.15,18 | 27-jul | Västerås |
| Lena Hedberg | 86 | 3.40,73 | 09-jun | Katrineholm |
| Jenny Emanuelsson | 86 | 3.07,0m | 28-sep | Skinnskatteberg |
| Shewit Kidane | 86 | 3.28,3m | 24-jul | Västerås |
| Helen Neamin | 86 | 3.30,5m | 24-jul | Västerås |
| F10 60mH (76,2 cm) | ||||
| Shewit Kidane | 86 | 13,6m | 03-jul | Västerås |
| Veronika Svensson | 86 | 16,20 | 03-jul | Västerås |
| F10 Längd (zon) | ||||
| Jenny Holmroos | 86 | 3,86 | 25-aug | Norrköping |
| Veronika Svensson | 86 | 3,75 | 29-30-maj | Västerås |
| Emma Stampe | 86 | 3,74 | 29-30-maj | Västerås |
| Matilda Christoffersson | 86 | 3,52 | 25-aug | Norrköping |
| Rahi Musah | 86 | 3,50 | 21-sep | Västerås |
| Shewit Kidane | 86 | 3,50 | 14-aug | Västerås |
| Susanna Åhlberg | 86 | 3,39 | 29-30-maj | Västerås |
| Evelina Lunner | 86 | 3,34 | 28-sep | Skinnskatteberg |
| Sofie Stampe | 86 | 3,14 | 25-aug | Norrköping |
| Kajsa Öhman | 86 | 3,07 | 21-sep | Västerås |
| Helen Neamin | 86 | 3,05 | 26-jun | Västerås |
| Jenny Emanuelsson | 86 | 2,95 | 21-sep | Västerås |
| Sofia Björkman | 86 | 2,95 | 21-sep | Västerås |
| Josefin Envall | 86 | 2,94 | 26-jun | Västerås |
| Linda Glans | 86 | 2,75 | 01-jun | Eskilstuna |
| Mia Uhlin | 86 | 2,70 | 26-jun | Västerås |
| Jessica Palmqvist | 86 | 2,67 | 21-sep | Västerås |
| Hanna Gustavsson | 86 | 2,45 | 29-30-maj | Västerås |
| Lena Hedberg | 86 | 2,28 | 09-jun | Katrineholm |
| F10 Tresteg (zon) | ||||
| Shewit Kidane | 86 | 6,88 | 17-jul | Västerås |
| F10 Höjd | ||||
| Veronika Svensson | 86 | 1,23 | 28-sep | Skinnskatteberg |
| Jenny Holmroos | 86 | 1,13 | 31-jul | Västerås |
| Shewit Kidane | 86 | 1,05 | 09-jun | Katrineholm |
| Sofia Björkman | 86 | 1,05 | 19-jun | Västerås |
| Emma Stampe | 86 | 1,00 | 29-jun | Uppsala |
| Helen Neamin | 86 | 1,00 | 31-jul | Västerås |
| Sadete Mustafa | 86 | 0,95 | 19-jun | Västerås |
| Nathalie Lundin-Gunnars | 86 | 0,90 | 29-30-maj | Västerås |
| Jenny Emanuelsson | 86 | 0,90 | 29-30-maj | Västerås |
| Lena Hedberg | 86 | 0,80 | 29-30-maj | Västerås |
| Magdalena Kafetsis | 86 | 0,80 | 31-jul | Västerås |
| F10 Stav | ||||
| Veronika Svensson | 86 | 1,00 | 15-jun | Västerås |
| Shewit Kidane | 86 | 1,00 | 15-jun | Västerås |
| F10 Kula (2kg) | ||||
| Veronika Svensson | 86 | 5,88 | 27-jul | Västerås |
| Shewit Kidane | 86 | 5,73 | 15-jun | Västerås |
| Linda Glans | 86 | 5,50 | 29-30-maj | Västerås |
| Susanna Åhlberg | 86 | 5,34 | 24-aug | Norrköping |
| Matilda Christoffersson | 86 | 4,98 | 24-aug | Norrköping |
| Emma Stampe | 86 | 4,86 | 27-jul | Västerås |
| Helen Neamin | 86 | 4,82 | 29-30-maj | Västerås |
| Jenny Holmroos | 86 | 4,77 | 07-aug | Västerås |
| Josefin Envall | 86 | 4,51 | 15-jun | Västerås |
| F10 Diskus (600g) | ||||
| Shewit Kidane | 86 | 12,42 | 10-jul | Västerås |
| Veronika Svensson | 86 | 8,90 | 10-jul | Västerås |
| Jenny Holmroos | 86 | 8,88 | 10-jul | Västerås |
| Hanna Gustavsson | 86 | 4,22 | 10-jul | Västerås |
| F10 Spjut (400g) | ||||
| Shewit Kidane | 86 | 11,14 | 24-jul | Västerås |
| Helen Neamin | 86 | 6,44 | 24-jul | Västerås |
| F10 Boll (300g) | ||||
| Rahi Musah | 86 | 23,40 | 21-sep | Västerås |
| Evelina Lunner | 86 | 21,56 | 21-sep | Västerås |
| Shewit Kidane | 86 | 19,40 | 29-30-maj | Västerås |
| Linda Glans | 86 | 19,08 | 02-jun | Eskilstuna |
| Jenny Holmroos | 86 | 19,06 | 28-jul | Västerås |
| Helen Neamin | 86 | 18,86 | 14-aug | Västerås |
| Susanna Åhlberg | 86 | 17,76 | 28-jul | Västerås |
| Emma Stampe | 86 | 16,72 | 21-sep | Västerås |
| Kajsa Öhman | 86 | 16,56 | 21-sep | Västerås |
| Jenny Emanuelsson | 86 | 16,46 | 21-sep | Västerås |
| Veronika Svensson | 86 | 15,90 | 21-sep | Västerås |
| Jessica Palmqvist | 86 | 15,02 | 21-sep | Västerås |
| Matilda Christoffersson | 86 | 12,60 | 21-sep | Västerås |
| Sofia Björkman | 86 | 12,46 | 21-sep | Västerås |
| Lena Hedberg | 86 | 11,62 | 29-30-maj | Västerås |
| Nathalie Lundin-Gunnars | 86 | 11,38 | 29-30-maj | Västerås |
| F10 Slungboll (1kg) | ||||
| Veronika Svensson | 86 | 12,76 | 10-jul | Västerås |
| Shewit Kidane | 86 | 11,90 | 10-jul | Västerås |
| Helen Neamin | 86 | 11,00 | 10-jul | Västerås |
| Jenny Holmroos | 86 | 9,10 | 10-jul | Västerås |
| F10 Trekamp | ||||
| Rahi Musah | 86 | 1555e | 21-sep | Västerås |
| Jenny Holmroos | 86 | 1420e | 21-sep | Västerås |
| Evelina Lunner | 86 | 1202e | 21-sep | Västerås |
| Emma Stampe | 86 | 1103e | 21-sep | Västerås |
| Matilda Christoffersson | 86 | 1074e | 21-sep | Västerås |
| Shewit Kidane | 86 | 1070e | 21-sep | Västerås |
| Veronika Svensson | 86 | 1031e | 21-sep | Västerås |
| Kajsa Öhman | 86 | 922e | 21-sep | Västerås |
| Jenny Emanuelsson | 86 | 808e | 21-sep | Västerås |
| Sofia Björkman | 86 | 795e | 21-sep | Västerås |
| Helen Neamin | 86 | 537e | 21-sep | Västerås |
| Jessica Palmqvist | 86 | 533e | 21-sep | Västerås |
| Lena Hedberg | 86 | 98e | 21-sep | Västerås |
| F10 5x60m | ||||
| Chr.Son-S.Stampe-E.Stampe-Sv.Son-H.Roos | 48,2m | 28-maj | Västerås | |
| Carlsson-Eriksson-Karlsson-And.Son-Markos | 55,0m | 28-maj | Västerås | |
| Kidane-Neamin-Eman.Sson-Gust.Son-Hogfelt | 55,5m | 28-maj | Västerås | |
| Olofsson-Ivarsson-Nordahl-Nordahl-Limbäck | 55,8m | 28-maj | Västerås | |
| F10 3x800m | ||||
| Svensson-Holmroos-E. Stampe | 9.03,2m | 28-maj | Västerås | |
| Chr.Son-Emanuelsson-S. Stampe | 9.31,8m | 28-maj | Västerås | |
| Eriksson-Andersson-Markos | 10.11,7m | 28-maj | Västerås | |
| Neamin-Gustafsson-Hogfelt | 10.34,1m | 28-maj | Västerås | |
| F9 60m | ||||
| Charlotta Markos | 87 | 9,91 | 01-jun | Eskilstuna |
| Clara Karlsson | 87 | 10,51 | 29-jun | Uppsala |
| Anna Ivarsson | 87 | 10,90 | 21-sep | Västerås |
| Clara Limbäck | 87 | 10,96 | 21-sep | Västerås |
| Angelica Nordahl | 87 | 11,26 | 24-aug | Täby |
| Sofia Olofsson | 87 | 11,28 | 29-30-maj | Västerås |
| Johanna Hogfelt | 87 | 11,28 | 29-30-maj | Västerås |
| Gabriella Nordahl | 87 | 11,32 | 24-aug | Täby |
| Sandra Mille | 87 | 11,40 | 21-sep | Västerås |
| Ellen Andersson | 88 | 11,87 | 29-jun | Uppsala |
| Katarina Carlsson | 87 | 12,43 | 29-30-maj | Västerås |
| Charlotta Markos | 87 | 9,8m | 27-jul | Västerås |
| Clara Karlsson | 87 | 10,3m | 27-jul | Västerås |
| Clara Limbäck | 87 | 10,8m | 27-jul | Västerås |
| F9 100m | ||||
| Charlotta Markos | 87 | 16,8m | 15-jun | Västerås |
| Clara Karlsson | 87 | 18,2m | 15-jun | Västerås |
| F9 200m | ||||
| Clara Limbäck | 87 | 39,0m | 17-jul | Västerås |
| Anna Ivarsson | 87 | 40,3m | 17-jul | Västerås |
| F9 300m | ||||
| Charlotta Markos | 87 | 57,3m | 26-jun | Västerås |
| F9 800m | ||||
| Charlotta Markos | 87 | 3.06,63 | 24-aug | Täby |
| Sofia Olofsson | 87 | 3.26,3m | 29-30-maj | Västerås |
| Clara Limbäck | 87 | 3.36,8m | 24-jul | Västerås |
| F9 60mH (76,2 cm) | ||||
| Charlotta Markos | 87 | 13,5m | 03-jul | Västerås |
| F9 Längd (zon) | ||||
| Charlotta Markos | 87 | 3,45 | 29-30-maj | Västerås |
| Clara Karlsson | 87 | 3,02 | 24-aug | Täby |
| Sofia Olofsson | 87 | 2,95 | 29-30-maj | Västerås |
| Clara Limbäck | 87 | 2,83 | 21-sep | Västerås |
| Angelica Nordahl | 87 | 2,81 | 24-aug | Täby |
| Gabriella Nordahl | 87 | 2,77 | 24-aug | Täby |
| Sandra Mille | 87 | 2,60 | 21-sep | Västerås |
| Anna Ivarsson | 87 | 2,57 | 21-sep | Västerås |
| Katarina Carlsson | 87 | 2,47 | 29-30-maj | Västerås |
| F9 Tresteg (zon) | ||||
| Anna Ivarsson | 87 | 5,49 | 17-jul | Västerås |
| F9 Höjd | ||||
| Charlotta Markos | 87 | 1,10 | 31-jul | Västerås |
| Johanna Hogfelt | 87 | 0,90 | 29-30-maj | Västerås |
| Sofia Olofsson | 87 | 0,90 | 29-30-maj | Västerås |
| Clara Limbäck | 87 | 0,90 | 31-jul | Västerås |
| F9 Kula (2kg) | ||||
| Clara Karlsson | 87 | 5,90 | 29-30-maj | Västerås |
| Charlotta Markos | 87 | 4,86 | 29-30-maj | Västerås |
| Therese Lindén | 87 | 4,57 | 29-jun | Uppsala |
| Sofia Olofsson | 87 | 3,45 | 29-30-maj | Västerås |
| F9 Spjut (400g) | ||||
| Charlotta Markos | 87 | 9,58 | 24-jul | Västerås |
| F9 Boll (300g) | ||||
| Charlotta Markos | 87 | 16,86 | 14-aug | Västerås |
| Clara Karlsson | 87 | 16,66 | 24-aug | Täby |
| Sandra Mille | 87 | 15,48 | 21-sep | Västerås |
| Johanna Hogfelt | 87 | 14,62 | 29-30-maj | Västerås |
| Anna Ivarsson | 87 | 10,96 | 24-aug | Täby |
| Sofia Olofsson | 87 | 10,16 | 29-30-maj | Västerås |
| Gabriella Nordahl | 87 | 10,16 | 24-aug | Täby |
| Clara Limbäck | 87 | 9,70 | 24-aug | Täby |
| Angelica Nordahl | 87 | 8,74 | 24-aug | Täby |
| F9 Diskus (600g) | ||||
| Clara Karlsson | 87 | 10,56 | 10-jul | Västerås |
| F9 Slungboll (1kg) | ||||
| Clara Karlsson | 87 | 12,38 | 03-jul | Västerås |
| Charlotta Markos | 87 | 11,86 | 03-jul | Västerås |
| Natte Meless | 87 | 9,46 | 03-jul | Västerås |
| Anna Ivarsson | 87 | 8,70 | 03-jul | Västerås |
| Clara Limbäck | 87 | 2,40 | 03-jul | Västerås |
| F9 Trekamp | ||||
| Charlotta Markos | 87 | 958e | 21-sep | Västerås |
| Clara Karlsson | 87 | 762e | 21-sep | Västerås |
| Sandra Mille | 87 | 483e | 21-sep | Västerås |
| Anna Ivarsson | 87 | 401e | 21-sep | Västerås |
| Clara Limbäck | 87 | 395e | 21-sep | Västerås |
| F8 60m | ||||
| Camilla Eriksson | 88 | 10,27 | 21-jul | Gävle |
| Ellen Andersson | 88 | 11,65 | 24-aug | Täby |
| Linnea Halldin | 88 | 11,2m | 31-jul | Västerås |
| Lina Jansson | 89 | 11,6m | 19-jun | Västerås |
| Josefin Sköld | 88 | 11,9m | 03-jul | Västerås |
| Sofia Emanuelsson | 88 | 12,2m | 19-jun | Västerås |
| Sabina Brandt | 89 | 12,6m | 03-jul | Västerås |
| Therese Lindén | 88 | 12,9m | 03-jul | Västerås |
| Mikaela Lidquist | 88 | 13,2m | 31-jul | Västerås |
| Linda Karlsson | 88 | 14,2m | 19-jun | Västerås |
| Isabell Eriksson | 89 | 14,3m | 31-jul | Västerås |
| F8 100m | ||||
| Camilla Eriksson | 88 | 17,3m | 15-jun | Västerås |
| Therese Lindén | 88 | 21,2m | 15-jun | Västerås |
| F8 200m | ||||
| Camilla Eriksson | 88 | 35,2m | 17-jul | Västerås |
| Linnea Halldin | 88 | 40,9m | 17-jul | Västerås |
| Joyce Jansen | 88 | 43,2m | 17-jul | Västerås |
| F8 300m | ||||
| Camilla Eriksson | 88 | 57,5m | 26-jun | Västerås |
| Ellen Andersson | 88 | 67,7m | 26-jun | Västerås |
| Emma Nordstarnd | 88 | 68,7m | 26-jun | Västerås |
| Sanne Veho | 89 | 74,4m | 26-jun | Västerås |
| Therese Lindén | 88 | 84,4m | 26-jun | Västerås |
| Linda Karlsson | 88 | 85,8m | 26-jun | Västerås |
| F8 400m | ||||
| Camilla Eriksson | 88 | 78,97 | 20-jul | Gävle |
| F8 800m | ||||
| Ellen Andersson | 88 | 3.28,66 | 24-aug | Täby |
| Camilla Eriksson | 88 | 3.07,6m | 10-aug | Nynäshamn |
| Therese Lindén | 88 | 4.44,7m | 10-jul | Västerås |
| F8 Längd (zon) | ||||
| Camilla Eriksson | 88 | 3,17 | 24-aug | Täby |
| Julia Liljegren | 88 | 2,98 | 14-aug | Västerås |
| Ellen Andersson | 88 | 2,75 | 24-aug | Täby |
| Emma Nordstrand | 88 | 2,63 | 26-jun | Västerås |
| Joyce Jansen | 88 | 2,43 | 17-jul | Västerås |
| Therese Lindén | 88 | 2,27 | 26-jun | Västerås |
| Linda Karlsson | 88 | 2,05 | 26-jun | Västerås |
| F8 Höjd | ||||
| Camilla Eriksson | 88 | 1,00 | 20-jul | Gävle |
| Therese Lindén | 88 | 0,90 | 31-jul | Västerås |
| Mikaela Lidquist | 88 | 0,85 | 31-jul | Västerås |
| F8 Kula (2kg) | ||||
| Therese Lindén | 88 | 4,68 | 07-aug | Västerås |
| Camilla Eriksson | 88 | 3,69 | 07-aug | Västerås |
| F8 Kula (1kg) | ||||
| Ellen Andersson | 88 | 3,87 | 09-jun | Katrineholm |
| F8 Diskus (600g) | ||||
| Camilla Eriksson | 88 | 6,20 | 10-jul | Västerås |
| Linnea Halldin | 88 | 6,18 | 10-jul | Västerås |
| Therese Lindén | 88 | 5,78 | 10-jul | Västerås |
| F8 Boll (300g) | ||||
| Julia Liljegren | 88 | 16,82 | 14-aug | Västerås |
| Camilla Eriksson | 88 | 14,16 | 24-aug | Täby |
| Ellen Andersson | 88 | 11,20 | 24-aug | Täby |
| Therese Lindén | 88 | 10,80 | 14-aug | Västerås |
| Linnea Halldin | 88 | 9,72 | 24-jul | Västerås |
| Isabell Eriksson | 89 | 5,40 | 24-jul | Västerås |
| F8 Slungboll (1kg) | ||||
| Camilla Eriksson | 88 | 10,00 | 03-jul | Västerås |
| Josefin Sköld | 88 | 9,98 | 03-jul | Västerås |
| Therese Lindén | 88 | 8,30 | 03-jul | Västerås |
| Sabina Brandt | 88 | 4,78 | 03-jul | Västerås |
| F8 Trekamp | ||||
| Camilla Eriksson | 88 | 699 | 21-sep | Västerås |


