IJSM 2003
Tillbaka
RESULTAT
IJSM 22-23 februari 2003
M22 60m Final
1 Johan Engberg 81 IF Göta 6,87
2 Daniel Persson 82 Malmö AI 6,90
3 Pontus Nilsson 82 Heleneholms IF 7,03
4 Alexander Ljunggren 81 IFK Helsingborg 7,03
5 Fredrik Bergfors 81 Turebergs FK 7,05
6 Magnus Linder 81 SoIK Hellas 7,11
7 Kim Dennerbring 83 Enköpings AIF 7,24
8 Martin Skeppstedt 82 Spårvägens FK 7,25
M22 60m heat 1
1 Johan Engberg 81 IF Göta 7,00
2 Alexander Ljunggren 81 IFK Helsingborg 7,04
3 Fredrik Bergfors 81 Turebergs FK 7,08
4 Kim Dennerbring 83 Enköpings AIF 7,23
5 Martin Skeppstedt 82 Spårvägens FK 7,26
6 Soheil Pakandam 81 Tranås AIF 7,30
7 Peter Alvarsson 82 Spårvägens FK 7,76
Johan Szabo 81 Danderyd Athletics ej start
M22 60m heat 2
1 Daniel Persson 82 Malmö AI 6,95
2 Pontus Nilsson 82 Heleneholms IF 7,08
3 Magnus Linder 81 SoIK Hellas 7,10
4 Pär Lindèn 81 SK Bore FI 7,28
5 David Nilsson 82 Bollnäs FIK 7,31
6 Charlie Sundin 83 Ullevi FK 7,33
7 Aristide Bamane 82 Spårvägens FK 7,37
M22 400m Final
1 Thomas Nikitin 82 Spårvägens FK 47,50
2 Olof Lindberg 81 Heleneholms IF 48,93
2 Albin Johansson 81 Hässelby SK 48,93
4 Tomas Olszowy 83 Spårvägens FK 49,12
M22 400m heat 1
1 Thomas Nikitin 82 Spårvägens FK 49,59
2 Tomas Olszowy 83 Spårvägens FK 49,59
Joakim Lagergren 81 IK Tiwaz diskv.
M22 400m heat 2
1 Olof Lindberg 81 Heleneholms IF 49,08
2 Albin Johansson 81 Hässelby SK 49,76
Tom Gatsinzi 82 Spårvägens FK diskv.
M22 1500m
1 John Lindström 83 Turebergs FK 3,51,03
2 Thomas Johansson 81 Sävedalens AIK 3,51,15
3 Oskar Käck 82 IFK Skövde 3,54,97
4 Martin öhman 81 Hässelby SK 4,00,18
5 Johan Klinteskog 81 Hammarby IF FI 4,00,66
6 Axel Lönnqvist 81 Hässelby SK 4,01,40
7 Daniel Tidholm 81 Sävedalens AIK 4,07,84
8 Tomas Würtz 82 Hässelby SK 4,09,98
9 Eric Lomstedt 83 Spårvägens FK 4,14,88
10 Fredrik Josefsson 82 Huddinge AIS 4,29,76
M22 60mh
1 Alexander Ljunggren 81 IFK Helsingborg 8,22
2 Dennis Acson 81 Örgryte IS 8,25
3 Daniel Arnsten 82 Trångsvikens IF 8,58
4 Nicklas Dackheden 82 Malmö AI 8,80
5 Lars Olsson 83 Östersunds GIF 8,80
6 Johan Szabo 81 Danderyd Athletics 9,17
Henrik Rundby 83 Huddinge AIS bröt
M22 Höjd
1 Martin Eriksson 83 Örgryte IS 2,09
2 Christian Norstedt 83 Råby-Rekarne FI 2,07
3 Johan Redborg 81 Turebergs FK 2,00
4 Oscar Karlsson 83 Alingsås IF 2,00
5 David Fridell 83 Spårvägens FK 1,97
6 Oskar Jonsson 81 Råby-Rekarne FI 1,97
Joel Spolèn 83 Örgryte IS igf
M22 Stav
1 Alhaji Jeng 81 Örgryte IS 5,31
2 Fredrik Skoglund 81 IFK Lidingö 5,31
3 Gustav Hultgren 83 Kalmar SK FI 4,81
4 Kaj Eklund 83 Stocksäters IF 4,22
Johan Papas 81 Turebergs FK igf
M22 Längd
1 Anton Andersson 81 Örgryte IS 7,28
2 Daniel Arnsten 82 Trångsvikens IF 7,19
3 Robert Bagge 83 Mölndals AIK 7,15
4 Håkan Tunander 81 Kvarnsveden GIF 6,71
5 Dennis Acson 81 Örgryte IS 6,63
6 Niklas Larsson 83 GoIF Tjalve 6,53
7 Johan Szabo 81 Danderyd Athletics 5,88
M22 Tresteg
1 Anton Andersson 81 Örgryte IS 15,76
2 Sebastian Lindèn 83 Falu IK FI 14,61
3 Alen Rakovic 82 Ullevi FK 14,25
4 Daniel Abrahamson 82 Sävedalens AIK 13,89
M22 Kula
1 Robert Melin 82 Bottnaryds IF 14,90
2 Christer Björkander 83 Lerum Friidrott 14,55
3 Johan Mörner 81 Örbyhus IF 13,53
4 Johan Szabo 81 Danderyd Athletics 12,74
P19 60m Final
1 Christian Sjöberg 84 Mariestads AIF 7,08
2 Stefan Tärnhuvud 85 Sundsvalls FF 7,12
3 Juan Pettersson 84 Tibro AIK 7,13
4 Djordje Djekic 85 Malmö AI 7,15
5 Rasmus Olofsson 84 Hässelby SK 7,15
6 Henrik Nyblad 84 Bollnäs FIK 7,16
7 Johan Bostedt 85 Sollefteå GIF FI 7,23
Andreas Mokdasi 84 Hässelby SK ej start
P19 60m heat 1
1 Christian Sjöberg 84 Mariestads AIF 7,10
2 Djordje Djekic 85 Malmö AI 7,14
3 Andreas Mokdasi 84 Hässelby SK 7,26
4 Alexander Sundquist 84 IFK Trelleborg 7,33
5 Mikael Thulin 85 Hammarby IF FI 7,39
6 Henrik Ekedahl 85 Hovslätts IK 7,51
7 Erik Pettersson 85 Motala AIF 7,53
8 Martin Alfredsson 84 IFK Växjö 7,56
P19 60m heat 2
1 Rasmus Olofsson 84 Hässelby SK 7,11
2 Henrik Nyblad 84 Bollnäs FIK 7,15
3 Stuart Mulondo 84 SoIK Hellas 7,30
4 Daniel Larsson Upsala IF 7,32
5 Tobias Karlsson 85 IK Stål 7,36
6 Frat Kanat 85 Råby-Rekarne FI 7,68
Andreas Nyman 84 Västerås FK diskv.
P19 60m heat 3
1 Juan Pettersson 84 Tibro AIK 7,07
2 Stefan Tärnhuvud 85 Sundsvalls FF 7,17
3 Johan Bostedt 85 Sollefteå GIF FI 7,23
4 Gustav Lindgren 85 Alunda SK 7,28
5 Björn Johansson 84 Trollhättans SK 7,37
6 Henrik Encke 84 Hässelby SK 7,49
7 Amadeus Rosberg 85 IFK Halmstad 7,67
8 Martin Röjås 84 Falu IK FI 7,68
P19 400m Final
1 Andreas Mokdasi 84 Hässelby SK 48,66
2 Jonny Ullinder 84 IF Vingarna 50,81
3 Christopher Svensson 85 UF Contact 50,87
4 Mikael Thulin 85 Hammarby IF FI 51,55
P19 400m Semi 1
1 Jonny Ullinder 84 IF Vingarna 50,75
2 Mikael Thulin 85 Hammarby IF FI 51,53
3 Per Johnsson 84 Söderhamns IF 52,73
4 Jens Niter 84 Falu IK FI 54,47
P19 400m Semi 2
1 Andreas Mokdasi 84 Hässelby SK 50,94
2 Christopher Svensson 85 UF Contact 51,65
3 Jonas Kullberg 84 IF Kville 51,80
4 Daniel Malmhäll 84 Angeredes IS 52,63
P19 400m heat 1
1 Andreas Mokdasi 84 Hässelby SK 51,57
2 Per Johnsson 84 Söderhamns IF 52,01
3 Jonatan Petrè-Brixel 84 Fredrikshof FIF 53,88
4 Linus Karlsson 84 Råby-Rekarne FI 55,84
P19 400m heat 2
1 Christopher Svensson 85 UF Contact 51,35
2 Jonas Kullberg 84 IF Kville 52,01
3 Frat Kanat 85 Råby-Rekarne FI 54,29
4 Jonas Nilsson 85 Upsala IF 59,61
P19 400m heat 3
1 Mikael Thulin 85 Hammarby IF FI 52,76
2 Daniel Malmhäll 84 Angeredes IS 53,20
3 Jens Niter 84 Falu IK FI 53,40
4 Niklas Elofsson 84 Tyresö FK 54,83
P19 400m heat 4
1 Jonny Ullinder 84 IF Vingarna 51,01
2 Niklas Strömberg 85 Västerås FK 55,05
Daniel Karakas 84 Angeredes IS diskv.
Christoffer Danarö 89 Vallentuna FK diskv.
P19 1500m Final
1 Olle Walleräng 85 Råby-Rekarne FI 3,49,59
2 Oskar Nilsson 85 Åhus FK 4,00,17
3 Albert Mollèn 85 Söderköpings FIK 4,00,18
4 Tim Kerro 84 Barsele SK 4,01,64
5 Oskar Kanmert Gustavsson 84 Ärla IF 4,03,18
6 Johan Arnqvist 85 IF Göta 4,05,14
7 Johan Bagge 84 IF Göta 4,07,04
8 Fredrik Närman 84 IF Göta 4,11,23
9 Martin Backeus 85 Falu IK FI 4,11,73
10 Rikard Marklund 84 Rånäs 4H 4,21,30
11 Kristoffer Carlsson 85 Täby IS 4,22,19
Andreas Mårtensson 85 Täby IS ej start
P19 60mh Final
1 Christian Sjöberg 84 Mariestads AIF 8,02
2 Rasmus Olofsson 84 Hässelby SK 8,23
3 Jesper Fritz 85 Malmö AI 8,28
4 Henrik Encke 84 Hässelby SK 8,37
5 Joni Peltomaa 84 GoIF Tjalve 8,39
6 Björn Johansson 84 Trollhättans SK 8,67
7 Martin Alfredsson 84 IFK Växjö 8,75
Tobias Otterbring 85 Lima IF bröt
P19 60mh heat 1
1 Christian Sjöberg 84 Mariestads AIF 8,05
2 Jesper Fritz 85 Malmö AI 8,48
3 Joni Peltomaa 84 GoIF Tjalve 8,57
4 Björn Johansson 84 Trollhättans SK 8,60
5 Niclas Wiberg 85 FIK Färjestaden 8,80
6 Andreas Karlsson 85 IFK Växjö 9,92
P19 60mh heat 2
1 Rasmus Olofsson 84 Hässelby SK 8,25
2 Henrik Encke 84 Hässelby SK 8,36
3 Tobias Otterbring 85 Lima IF 8,38
4 Martin Alfredsson 84 IFK Växjö 8,57
5 Gustav Lindgren 85 Alunda SK 8,73
6 Niklas Larsson 85 Boo IF 8,96
P19 Höjd
1 Linus Thörnblad 85 IFK Lund 2,20
2 Thomas Bipella 84 Örgryte IS 2,14
3 Umit Demirci 84 Råby-Rekarne FI 2,12
4 Daniel Olofsson 84 Hässelby SK 1,88
5 Petter Barck 84 IFK Växjö 1,84
6 Joakim Stockling 84 Huddinge AIS 1,84
7 Tobias Otterbring 85 Lima IF 1,79
8 David Stöckel 85 Boo IF 1,79
P19 Stav
1 Jesper Fritz 85 Malmö AI 4,95
2 Petter Barck 84 IFK Växjö 4,55
3 Martin Wisnander 84 Malmö AI 4,47
4 Sebastian Zawadzki 84 Malmö AI 4,47
5 Niklas Wiklund 85 Skellefteå AIK FI 4,03
6 Andreas Karlsson 85 IFK Växjö 3,18
Rasmus Tjärndal 85 Ullevi FK igf
P19 Längd
1 Jimmie Johnsson 85 IK Finish 675
2 Tommy Ivarsson 84 Mölndals AIK 666
3 Tobias Otterbring 85 Lima IF 665
4 Oskar Edqvist 84 Frösö IF 655
5 Niklas Larsson 85 Boo IF 647
6 Joni Peltomaa 84 GoIF Tjalve 645
7 Niclas Wiberg 85 FIK Färjestaden 632
8 Mathias Hortans 84 Huddinge AIS 624
9 Habib Arwand 84 Heleneholms IF 590
10 Fredrik Andersson 85 Hässelby SK 575
P19 Tresteg
1 Jimmie Johnsson 85 IK Finish 14,08
2 Alexander Ljungblom 85 Ullevi FK 13,91
3 Habib Arwand 84 Heleneholms IF 13,56
4 Niklas Wiklund 85 Skellefteå AIK FI 13,03
5 Henrik Attersand 84 Hammarby IF FI 13,00
6 Filip Almgren 84 Gefle IF FI 12,47
P19 Kula
1 Magnus Lohse 84 Mölndals AIK 18,08
2 Magnus Linderoth 84 IK Finish 15,35
3 Magnus Brink 84 Östersunds GIF 15,19
4 Tobias Otterbring 85 Lima IF 15,03
5 Oskar Edqvist 84 Frösö IF 12,21
6 Kemal Alic 85 IK Tiwaz 11,95
Isak Borèn 84 GoIF Tjalve igf
K22 60m Final
1 Emma Rienas 82 IF Göta 7,46
2 Carolina Klüft 83 IFK Växjö 7,47
3 Emmelie Barenfeld 81 Ullevi FK 7,59
4 Paula Preisner 83 Ullevi FK 7,84
5 Kaisa Ulfsdotter 83 IK Finish 8,06
6 Anna Lilja 81 Nyköpings BIS FI 8,06
7 Hanna Ledin 83 Sundsvalls FF 8,13
8 Beatrice Hellgren 83 KFUM Örebro FI 8,18
K22 60m heat 1
1 Carolina Klüft 83 IFK Växjö 7,55
2 Emmelie Barenfeld 81 Ullevi FK 7,62
3 Anna Lilja 81 Nyköpings BIS FI 8,03
4 Beatrice Hellgren 83 KFUM Örebro FI 8,07
K22 60m heat 2
1 Emma Rienas 82 IF Göta 7,57
2 Paula Preisner 83 Ullevi FK 7,86
3 Kaisa Ulfsdotter 83 IK Finish 8,02
4 Hanna Ledin 83 Sundsvalls FF 8,04
5 Lisa Wiik 83 Västerås FK 8,22
K22 400m Final
1 Anna Lilja 81 Nyköpings BIS FI 57,81
2 Sandra Pode 81 Heleneholms IF 57,87
3 Josefin Näsman 81 Bollnäs FIK 57,91
4 Linda Olsson 81 Falu IK FI 58,35
K22 400m heat 1
1 Sandra Pode 81 Heleneholms IF 57,84
2 Anna Lilja 81 Nyköpings BIS FI 58,06
3 Linda Olsson 81 Falu IK FI 58,38
K22 400m heat 2
1 Josefin Näsman 81 Bollnäs FIK 58,71
2 Kristina Blomstrand 82 Ullevi FK 58,76
K22 1500m
1 Madeleine Mattsson 81 Hovslätts IK 4,41,19
2 Signe Carlsson 83 Skellefteå AIK FI 4,42,81
3 Ann Carlsson 81 Marks Löparklubb 4,43,16
4 Carola Eriksson 81 Täby IS 4,45,23
5 Isabell Ahlström 81 Rånäs 4H 4,52,56
K22 60mh
1 Carolina Klüft 83 IFK Växjö 8,55
2 Paula Preisner 83 Ullevi FK 8,65
3 Anna Marberg 81 Trollhättans SK 8,80
4 Kaisa Ulfsdotter 83 IK Finish 8,96
5 Linda Persson 81 IFK Växjö 9,15
6 Linda Svensson 83 IF Göta 9,27
7 Johanna Rönner 82 Ullevi FK 9,44
8 Linda Wallerman 83 Gefle IF FI 9,55
K22 Höjd
1 Carolina Klüft 83 IFK Växjö 1,84
2 Angelica Johansson 83 Hälle IF 1,72
3 Sofie Lundström 83 Västerås FK 1,70
4 Sabine Pettersson 82 Råby-Rekarne FI 1,67
5 Linda Hagberg 83 KFUM Örebro FI 1,67
6 Jenny Isgren 81 Spårvägens FK 1,64
7 Helena Redborg 83 Turebergs FK 1,60
K22 Stav
1 Linda Persson 81 IFK Växjö 4,01
2 Maria Rendin 82 Örgryte IS 3,86
3 Louise Landqvist 83 Göteborgs Kvinnliga IK 3,46
4 Nadja Casadei 83 KA2 IF 3,35
5 Susanne Meckbach 81 Turebergs FK 3,12
K22 Längd
1 Sara Brankel 81 Mölndals AIK 5,83
2 Emma Rienas 82 IF Göta 5,71
3 Angelica Ström 81 Gefle IF FI 5,50
4 Ellen Valgeborg 83 Enköpings AIF 5,44
5 Beatrice Hellgren 83 KFUM Örebro FI 5,43
6 Debbie Viklund 83 Bromma IF 5,40
7 Anna Wiberger 82 Mölndals AIK 5,31
8 Petronella Malmqvist 83 Tanums IF 5,05
K22 Tresteg
1 Sara Brankel 81 Mölndals AIK 12,62
2 Kajsa Levin 83 Tranås AIF 12,46
3 Anna Wiberger 82 Mölndals AIK 12,17
4 Ellen Valgeborg 83 Enköpings AIF 11,87
5 Moa Bergsten 83 Hammarby IF FI 11,82
6 Angelica Ström 81 Gefle IF FI 11,76
7 Johanna Rönner 82 Ullevi FK 11,29
8 Astrid Wetterström 83 Nyköpings BIS FI 10,65
K22 Kula
1 Sofie Lundström 83 Västerås FK 14,30
2 Anna-Karin Svensson 81 FIK Färjestaden 13,65
3 Carolina Klüft 83 IFK Växjö 13,36
4 Åsa Lundgren 82 Råby-Rekarne FI 10,91
F19 60m Final
1 Jenny Ljunggren 84 IFK Helsingborg 7,58
2 Frida Claesson 84 Alingsås IF 7,69
3 Tove Åkerblom 85 Malmö AI 7,69
4 Jessica Samuelsson 85 Hässelby SK 7,73
5 Mfon Etim 85 Angeredes IS 7,76
6 Jennie Nilsson 84 Brännans IF 7,85
7 Emma Salomonsson 84 Mölndals AIK 7,97
8 Linn Malmo 84 Gefle IF FI 8,01
F19 60m heat 1
1 Mfon Etim 85 Angeredes IS 7,78
2 Emma Salomonsson 84 Mölndals AIK 7,91
3 Jennie Nilsson 84 Brännans IF 7,91
4 Maria Ericsson 85 Rånäs 4H 8,14
5 Therese Björkman 85 IF Göta 8,37
6 Maria Lindén 85 Västerås FK 8,56
F19 60m heat 2
1 Jessica Samuelsson 85 Hässelby SK 7,74
2 Tove Åkerblom 85 Malmö AI 7,78
3 Ida Salo 84 Brännans IF 8,09
4 Ida Gillerfors 85 Föreningen Gotländsk FI 8,17
5 Sara Sköldin 85 Råby-Rekarne FI 8,19
6 Elin Weber 84 Västerås FK 8,55
F19 60m heat 3
1 Jenny Ljunggren 84 IFK Helsingborg 7,70
2 Frida Claesson 84 Alingsås IF 7,80
3 Linn Malmo 84 Gefle IF FI 7,99
4 Anna Wiklund 84 Brännans IF 8,13
5 Emma Lundgren 85 IFK Växjö 8,28
6 Charity Odum 85 Spårvägens FK 8,39
F19 400m Final
1 Elin Wiik 85 Sommen-Bygdens SK 55,21
2 Nuulu Ndiwabene 84 Hofors AIF 55,98
3 Charlotte Schönbeck 84 IFK Lidingö 56,06
4 Emma Agerbjer 85 Söderhamns IF 56,94
F19 400m Semi 1
1 Elin Wiik 85 Sommen-Bygdens SK 56,58
2 Nuulu Ndiwabene 84 Hofors AIF 57,08
3 Emma Agerbjer 85 Söderhamns IF 57,46
4 Charlotta Fougberg 85 Göteborgs Kvinnliga IK 60,05
F19 400m Semi 2
1 Charlotte Schönbeck 84 IFK Lidingö 58,56
2 Hanna Holmèr 85 Råby-Rekarne FI 59,40
3 Jenny Olsson 85 KFUM Örebro FI 59,74
4 Amy Quinones 84 Göteborgs Kvinnliga IK 60,34
F19 400m heat 1
1 Charlotte Schönbeck 84 IFK Lidingö 57,70
2 Amy Quinones 84 Göteborgs Kvinnliga IK 60,03
3 Emelie Andrèn 85 Ullevi FK 60,31
F19 400m heat 2
1 Hanna Holmèr 85 Råby-Rekarne FI 59,37
2 Charlotta Fougberg 85 Göteborgs Kvinnliga IK 59,53
3 Ida Gillerfors 85 Föreningen Gotländsk FI 61,16
4 Sara Voltaire 84 Täby IS 67,53
F19 400m heat 3
1 Nuulu Ndiwabene 84 Hofors AIF 58,60
2 Jenny Olsson 85 KFUM Örebro FI 59,08
3 Lovisa Lagerblad 85 Hammarby IF FI 61,29
4 Maria Ericsson 85 Rånäs 4H 62,99
F19 400m heat 4
1 Elin Wiik 85 Sommen-Bygdens SK 58,77
2 Emma Agerbjer 85 Söderhamns IF 59,20
3 Nathalie Hildingsson 85 IFK Helsingborg 60,62
F19 1500m
1 Ann Johansson 85 Söderhamns IF 4,40,73
2 Petra Kindlund 85 Falu IK FI 4,45,77
3 Nina Andersson 85 IFK Helsingborg 4,58,32
4 Emma Lundgren 85 Malmbergets AIF 5,01,15
5 Frida Karlsson 84 Marks Löparklubb 5,05,38
6 Fanny Fredriksson 85 Täby IS 5,09,27
F19 60mh Final
1 Jennie Nilsson 84 Brännans IF 8,68
2 Daniela Lincoln-Saavedra 84 Malmö AI 8,69
3 Therese Gustafsson 85 Kils AIK 8,94
4 Jessica Samuelsson 85 Hässelby SK 8,99
5 Sofia Klüft 85 IFK Växjö 9,23
6 Ulrika Nilsson 84 IK Orient 9,40
7 Emma Johansson 85 Ånge Breddidrott 9,52
Marléne Lindström 85 Ununge IF bröt
F19 60mh heat 1
1 Daniela Lincoln-Saavedra 84 Malmö AI 8,67
2 Jennie Nilsson 84 Brännans IF 8,70
3 Sofia Klüft 85 IFK Växjö 9,29
4 Marléne Lindström 85 Ununge IF 9,68
5 Frida Sundell 85 Hammerdals IF 9,86
F19 60mh heat 2
1 Therese Gustafsson 85 Kils AIK 9,08
2 Jessica Samuelsson 85 Hässelby SK 9,10
3 Ulrika Nilsson 84 IK Orient 9,30
4 Emma Johansson 85 Ånge Breddidrott 9,48
5 Johanna Höglund 84 Upsala IF 9,84
6 Jenny Baaz 85 Angeredes IS 9,90
F19 Höjd
1 Cecilia Axelsson 84 IFK Helsingborg 1,87
2 Emma Green 84 Ullevi FK 1,85
3 Jenny Gunnarsson 85 IK Finish 1,73
4 Madelen Olsson 85 Kils AIK 1,71
5 Frida Brolin 85 Ärla IF 1,69
6 Sandra Asplund 85 IFK Umeå 1,64
7 Camilla Westerlund 85 Spårvägens FK 1,64
8 Sofia Klüft 85 IFK Växjö 1,64
9 Johanna Höglund 84 Upsala IF 1,61
9 Rebecka Eliasson 85 Örgryte IS 1,61
11 Emily Karlsson 85 KA2 IF 1,61
12 Marléne Lindström 85 Ununge IF 1,57
13 Marlene Häggström 84 Nedre Soppero IK 1,53
F19 Stav
1 Ida Glemme 84 IFK Växjö 3,60
2 Lotta Hultin 85 Hässelby SK 3,48
3 Ewa Warnqvist 85 KA2 IF 3,38
4 Caroline Fougman 84 Gefle IF FI 3,23
5 Katja Gustavsson 84 Skellefteå AIK FI 3,23
6 Sara Josefsson 84 IF Kville 3,23
Louise Carlred 85 Ullevi FK igf
F19 Längd
1 Daniela Lincoln-Saavedra 84 Malmö AI 5,97
2 Therese Gustafsson 85 Kils AIK 5,69 5,64
3 Marie Barenfeldt 85 KFUM Örebro FI 5,69 5,61
4 Pernilla Tornemark 85 Malmö AI 5,68
5 Malin Marmbrandt 85 Enköpings AIF 5,55
6 Madelen Nylander 84 Örbyhus IF 5,51
7 Cecilia Staaf 84 IF Vingarna 5,43
8 Frida Hilmersson 84 Falu IK FI 5,34
9 Ida Glemme 84 IFK Växjö 5,23
10 Marléne Lindström 85 Ununge IF 5,13
11 Katrin Larsson 84 Göteborgs Kvinnliga IK 5,10
12 Susanne Pettersson 85 Göteborgs Kvinnliga IK 5,09
13 Maria Dahlgren 85 Bollnäs FIK 5,08
14 Marlene Häggström 84 Nedre Soppero IK 5,05
15 Sofia Klüft 85 IFK Växjö 4,99
16 Charity Odum 85 Spårvägens FK 4,86
F19 Tresteg
1 Mfon Etim 85 Angeredes IS 12,61
2 Madelen Nylander 84 Örbyhus IF 12,06
3 Sara Sköldin 85 Råby-Rekarne FI 12,05
4 Marie Barenfeldt 85 KFUM Örebro FI 11,61
5 Maria Dahlgren 85 Bollnäs FIK 11,27
6 Pernilla Tornemark 85 Malmö AI 11,24
7 Sofie Labraaten 85 Bollnäs FIK 11,09 11,09
8 Hanna Thedros 84 Göteborgs Kvinnliga IK 11,09 11,07
9 Jenny Baaz 85 Angeredes IS 11,03
10 Marlene Häggström 84 Nedre Soppero IK 10,92
11 Emily Karlsson 85 KA2 IF 10,79
12 Isabelle Sandelin 85 KFUM Örebro FI 10,05
13 Sofia Madsen 84 IK Finish 9,98
F19 Kula
1 Mikaela Johansson 84 Ärla IF 12,91
2 Sara Wikström 84 Hässelby SK 12,41
3 Martina Efraimsson 85 Motala AIF 12,00
4 Caroline Höglund 85 Mölndals AIK 11,89
5 Marie Barenfeldt 85 KFUM Örebro FI 11,79
6 Camilla Westerlund 85 Spårvägens FK 11,04
7 Katrine Larsson 84 KFUM Örebro FI 10,37