Resultat Gurkspspelen 2000
Tillbaka
VÄSTERÅS FRIIDROTTSKLUBB
RESULTAT
Gurkspelen 2000-08-04--06
M 100m final
Vind: +0,8
1 Niklas Stridqvist 77 Sundsvalls FI 10,67
2 Berhande Haile 69 Turebergs FK 10,81
3 Håkan Setthammar 72 Västerås FK 11,36
4 Pär Svensson 69 Sundsvalls FI 11,51
5 Tom Gatsinzi 82 Spårvägen Friidrott 11,57
6 Daniel Gemme 81 Täby IS 11,62
M 100m försök
Vind: +1,6
1 Niklas Stridqvist 77 Sundsvalls FI 10,74
2 Berhande Haile 69 Turebergs FK 10,79
3 Anders Boyacioglu 76 Huddinge AIS 11,31
4 Håkan Setthammar 72 Västerås FK 11,41
5 Pär Svensson 69 Sundsvalls FI 11,67
M 200m final
Vind: +0,1
1 Klas Ringdahl 77 Huddinge AIS 21,60
2 Johan Lannefors 76 Västerås FK 21,73
3 Niklas Stridqvist 77 Sundsvalls FI 22,21
4 Pär Svensson 69 Sundsvalls FI 23,42
M 200m final 2
1 Klas Ringdahl 77 Huddinge AIS 21,41
2 Johan Lannefors 76 Västerås FK 21,57
3 Pär Svensson 69 Sundsvalls FI 23,03
M 400m heat 1
1 Martin Theander 77 Lidingö IFK 49,84
2 Lars Appelqvist 74 IF Göta 50,92
3 Charles Svensson 75 Brännans IF 51,39
4 Tomas Andersson 77 GoIF Tjalve 51,79
5 Roger Asplund 79 Södertälje IF 52,48
6 Johan Lundin 69 Hässelby SK 53,38
M 400m heat 2
1 Henrik Åsander 79 Turebergs FK 50,88
2 Tomas Larsen 75 Kvarnsvedens FIK 52,63
3 Robert Johansson 77 Turebergs FK 53,33
4 Stefan Thomson 74 Riviera FI 57,51
M 800m heat 1
1 Ruben Norlin 77 Riviera FI 1,53,9
2 Albin Johansson 81 Hammarby IF 1,54,4
3 Karl Stavenberg 81 Tyresö FIK 1,54,5
4 Axel Lönnqvist 81 Hässelby SK 1,54,5
5 Patrik Söderkvist 75 Falu IK 1,54,7
6 Tobias Sjöström 78 Rånäs 4-H 1,54,8
7 Joakim Skoog 79 Falu IK 1,55,9
8 Henrik Nyström 82 Västerås FK 1,56,0
9 Niklas Ryholt 80 Spårvägen Friidrott 1,56,1
10 Henrik Åsander 79 Turebergs FK bröt
M 800m heat 2
1 Kristian Kaipainen 81 Filipstads IF 2,00,09
2 Henrik Karlsson 80 Hammarby IF 2,00,57
3 Martin Öhman 81 Hässelby SK 2,01,00
4 Anton Karlsson 81 Gimo FIK 2,01,36
5 Jonas Dufvenberg 81 Motala AIF 2,05,04
6 Anders Rees 77 IF Göta 2,06,46
7 Stefan Thomson 74 Riviera FI 2,07,76
8 Nicklas Rosenberg 81 Västerås FK 2,19,62
9 Fredrik Lax 69 Gefle IF 2,23,08
M 1500m final
1 Abel Nzimbi 77 Kvarnsveden FIK 3,56,24
2 Oskar Käck IFK Skövde 4,01,52
3 Henrik Nyström 82 Västerås FK 4,01,68
4 Axel Lönnqvist 81 Hässelby SK 4,03,80
5 Joakim Skoog 79 Falu IK 4,04,65
6 Karl Stavenberg 81 Tyresö FIK 4,10,65
7 Jenny Ganse 77 Strands IF 4,11,65
8 Martin Öhman 81 Hässelby SK 4,11,79
9 Anton Karlsson 81 Gimo FIK 4,11,81
10 Ronnie Löf 71 Högbo AIK 4,13,21
11 Anders Rees 77 IF Göta 4,13,83
12 Henrik Rffel 66 Nyköpings BIS 4,14,39
13 Tommy Gunnarsson 78 Västerås FK 4,21,13
14 Martin Hedlund 77 Gefle IF 4,21,55
15 Jonas Persson 74 Hässelby SK 4,27,70
M 5000m final
1 Anders Nilsson 71 IF Göta 15,01,60
2 Gebriel Zeron 78 Upsala IF 15,26,15
3 Fredrick Djupström 68 Glanshammars IF 16,35,88
M 110mh final
Vind: +0,2
1 Per Bergman 79 Turebergs FK 15,17
2 Andreas Ericsson 71 Råby-Rekarne FIF 15,93
M 400mh
1 Mikael Jakobsson 81 KFUM Örebro 51,06
2 Peter Andersson 76 Täby IS 53,50
3 Marko Granat 66 Turebergs FK 54,61
4 Konstantin Koutalas 70 Spårvägen Friidrott 56,10
5 Fredrik Thörngren 77 IF Göta 59,74
M Höjd
1 Per Nordlund 69 Upsala IF 2,08
2
M Stav
1 Bo Jacobsson 72 FGF Gotland 433
2
M Längd
1 Nebez Kurban 72 Lidingö IFK 7,34
2 Daniel Bergin 75 Enköpings AI 6,64
M Kula
1 Mattias Jons 82 Järvsö IF 13,89
2
M Diskus
1 Linus Bernhult 75 Huddinge AIS 57,70
2 Dag Solhaug 64 IF Göta 54,49
3 Axel Bernhult 71 Huddinge AIS 52,05
4 Christer Högrelius 51 SOIK Hellas 42,05
5 Håkan Setthammar 72 Västerås FK 40,15
M Slägga
1 Magnus Mårtensson 71 IFK Strömsund 51,82
2 Emil Wickman 80 Rånäs 4-H 50,40
3 Jörgen Viksell 79 Västerås FK 48,81
4 Torgny Danielsson 67 Enköpings AI 43,29
5 Johan Persson 80 Falu IK 42,92
M22 100m final
Vind: +1,8
1 Richard Sundelin 81 Södertälje IF 11,03
2 Erik Söderberg 81 Falu IK 11,18
3 Oscar Tidblom 78 Norrköpings FIK 11,20
4 Daniel Bergström 79 Huddinge AIS 11,24
5 Magnus Linder 81 Nyköpings BIS 11,28
6 Erik Eriksson 80 Örbyhus IF 11,31
7 Anders Svanholm 79 Brännans IF 11,35
8 Andreas Hedström 81 Falu IK 11,50
M22 100m heat 1
Vind: +3,3
1 Magnus Linder 81 Nyköpings BIS 11,14
2 Oscar Tidblom 78 Norrköpings FIK 11,23
3 Daniel Bergström 79 Huddinge AIS 11,23
4 Andreas Hedström 81 Falu IK 11,37
5 Daniel Gemme 81 Täby IS 11,47
6 Matar Jarjv 81 Hofors AIF 11,56
7 Pär LindŠn 81 SK Bore Friidrott 11,87
8 Christian Häggström 81 Nedre Soppero IK 12,24
M22 100m heat 2
Vind: +0,6
1 Richard Sundelin 81 Södertälje IF 11,11
2 Erik Söderberg 81 Falu IK 11,29
3 Erik Eriksson 80 Örbyhus IF 11,36
4 Anders Svanholm 79 Brännans IF 11,39
5 Johan Ndure 81 Spårvägen Friidrott 11,58
6 Peter Dani 79 Huddinge AIS 11,71
7 Tomas Henriksson 79 Kvarnsvedens FIK 12,11
M22 200m final
Vind: +2,4
1 Magnus ÅhlŠn 78 IF Göta 21,88
2 Anders Svanholm 79 Brännans IF 22,78
3 Kristoffer Eklund 80 Kungsängens SK 23,02
4 Oscar Tidblom 78 Norrköpings FIK 23,22
5 Jimmy Nilsson 78 Kungsängens SK 23,25
M22 200m heat 1
Vind: +0,4
1 Magnus ÅhlŠn 78 IF Göta 21,68
2 Anders Svanholm 79 Brännans IF 22,61
3 Kristoffer Eklund 80 Kungsängens SK 22,81
4 Klas Andersson 81 Bollnäs FIK 23,33
5 Mikael Karlsson 79 Hässelby SK 23,72
6 Johan Östling 80 Bollnäs FIK 24,17
M22 200m heat 2
1 Magnus Linder 81 Nyköpings BIS 22,92
2 Oscar Tidblom 78 Norrköpings FIK 23,03
3 Jimmy Nilsson 78 Kungsängens SK 23,12
4 Andreas Daun 80 FGF Gotland 24,06
5 Christian Häggström 81 Nedre Soppero IK 24,77
M22 400m final
1 Andreas Daun 80 FGF Gotland 52,35
2 Mikael Karlsson 79 Hässelby SK 52,71
3 Peter Eskilsson 80 IF Göta 55,93
M22 1500m final
1 Jan Amnéus 79 Väsby IK 4,09,90
2 Johan Lindgren 79 FK 013 Athletic 4,12,77
3 John Hansson 80 FK 013 Athletic 4,14,90
4 Johan Anderzén 79 Sköldinge IF 4,15,92
M22 110mh final
Vind: +0,2
1 Mikael Jakobsson 81 KFUM Örebro 14,95
2
M22 2000m hinder
1 Jan Amnéus 79 Väsby IK 5,58,97
2 Björn Gustafsson 79 Hammarby IF 6,00,38
3 Johan Lindberg 80 Hagunda IF 6,01,94
M22 Höjd
1 Peter Blom 79 IFK Lidingö Friidrott 1,96
2 Erik Sikström 80 IFK Lidingö Friidrott 1,96
2 Jimmy Nordwall 81 Hammarby IF 1,96
4 Oskar Jonsson 81 Råby-Rekarne FIF 1,91
M22 Stav
1 Andreas Bonin 81 Alunda SK 443
2 Johan Papas 81 Solna FK 433
3 Alexander Eriksson 79 Spårvägen Friidrott igr
M22 Längd
1 Andreas Hedström 81 Falu IK 7,34
2 Johan Ndure 81 Spårvägen Friidrott 6,91
3 Fredrik Strandberg 80 IF Göta 6,89
4 Håkan Tunander 81 Kvarnsvedens FIK 6,34
5 Jimmy Nilsson 78 Kungsängens SK 6,01
6 Christian Häggström 81 Nedre Soppero IK 5,98
7 Kristoffer Eklund 80 Kungsängens SK 5,76
M22 Tresteg
1 Håkan Eklund 80 Råby-Rekarne FIF 13,49
2 Andreas Daun 80 FGF Gotland 13,30
3 Robert Berglund 78 Sundsvalls FI 12,96
4 Johan Nyström 81 Råby-Rekarne FIF 12,76
M22 Kula
1 David Johansson 80 Loos IF 15,92
2 Johan Persson 80 Falu IK 14,90
3 Johan Mörner 81 Örbyhus IF 12,38
M22 Diskus
1 Johan Persson 80 Falu IK 48,00
2 Emil Wickman 80 Rånäs 4-H 18,63
3 Johan Zetterberg 84 Strands IF 36,60 u.t
M22 Spjut
1 Pasi Mäntylä 78 Västerås FK 61,78
2 Stefan Borensjö 79 Västerås FK 52,64
3 Marcus Wiberg 81 Hässelby SK 48,02
M22 Slägga
1 Emil Wickman 80 Rånäs 4-H 54,70
2 Jörgen Viksell 79 Västerås FK 50,82
3 Björn Abrahamsson 81 Södertälje IF 46,92
P18 100m final
1 Nasser Sebabi 82 Hofors AIF 11,02
2 Aristide Bamane 82 Spårvägen Friidrott 11,35
3 Andreas Jansson 83 Gefle IF 11,37
4 Christian Dimitrijevic Råby-Rekarne FIF 11,39
5 Manop Meechot 82 Solna FK 11,56 (11,554)
6 Andreas Thiel 83 Hässelby SK 11,56 (11,557)
7 Sami Helén 83 Örbyhus IF 11,58
P18 100m heat 1
Vind: +1,3
1 Andreas Jansson 83 Gefle IF 11,36
2 Thomas Nikitin 82 Spårvägen Friidrott 11,38
3 Andreas Thiel 83 Hässelby SK 11,47
4 Sami Helén 83 Örbyhus IF 11,48
5 Fredrik Christiansson 82 Spårvägen Friidrott 11,74
6 Johan Eriksson 83 Järvsö IF 11,93
7 Mattias Örlen 83 IFK Nora 12,10
P18 100m heat 2
Vind: +1,7
1 Nasser Sebabi 82 Hofors AIF 11,01
2 Christian Dimitrijevic Råby-Rekarne FIF 11,30
3 Aristide Bamane 82 Spårvägen Friidrott 11,40
4 Tom Gatsinzi 82 Spårvägen Friidrott 11,62
5 Kenneth Allegren 82 Rånäs 4-H 12,01
P18 200m A-final
1 Thomas Nikitin 82 Spårvägen Friidrott 21,93
2 Nasser Sebabi 82 Hofors AIF 22,10
3 Christian Dimitrijevic Råby-Rekarne FIF 22,54
4 Andreas Jansson 83 Gefle IF 22,79
5 Aristide Bamane 82 Spårvägen Friidrott 22,80
P18 200m B-final
Vind: +1,0
1 Manop Meechot 82 Solna FK 23,25
2 Fredrik Christiansson 82 Spårvägen Friidrott 23,44
3 Robert Sjödén 92 Västerås FK 23,61
4 Tom Gatsinzi 82 Spårvägen Friidrott 23,63
5 Andreas Thiel 83 Hässelby SK 23,68
P18 200m heat 1
Vind: +0,0
1 Christian Dimitrijevic Råby-Rekarne FIF 22,33
2 Thomas Nikitin 82 Spårvägen Friidrott 22,46
3 Aristide Bamane 82 Spårvägen Friidrott 22,85
4 Manop Meechot 82 Solna FK 23,26
5 Tom Gatsinzi 82 Spårvägen Friidrott 23,54
6 Mattias Örlen 83 IFK Nora 24,22
P18 200m heat 2
1 Nasser Sebabi 82 Hofors AIF 22,37
2 Andreas Jansson 83 Gefle IF 22,73
3 Anders Almgren 82 Vallentuna FIK 23,74
4 Nicolaus Daun 82 FGF Gotland 23,80
5 Joel Blid 83 IF Göta 24,37
P18 200m heat 3
1 Martin Skeppstedt 82 Hammarby IF 22,83
2 Robert Sjödén 92 Västerås FK 23,17
3 Fredrik Christiansson 82 Spårvägen Friidrott 23,32
4 Andreas Thiel 83 Hässelby SK 23,56
5 Tomas Lejdenhag 83 Västerås FK 25,09
6 Mattias Blom 83 Bollnäs FIK 25,77
P18 400m heat 1
1 Thomas Nikitin 82 Spårvägen Friidrott 49,59
2 Jan Olszowy 82 Spårvägen Friidrott 49,91
3 Felipe Padilla 82 Ludvika FFI 50,61
4 Robert Sjödén 92 Västerås FK 51,04
5 Anders Leinäs 83 Täby IS 51,95
6 Oscar Karlsson 82 Västerås FK 52,50
P18 400m heat 2
1 Joel F Lennartsson 83 IF Göta 51,42
2 Tom Gatsinzi 82 Spårvägen Friidrott 51,96
3 Fredrik Christiansson 82 Spårvägen Friidrott 52,35
4 Jani Tolpanen 82 Bålsta IK 53,28
5 Markus Stålbom 83 Täby IS 54,29
P18 800m final
1 Jan Olszowy 82 Spårvägen Friidrott 1,59,03
2 Joel F Lennartsson 83 IF Göta 2,00,03
3 David Lindh 83 FK 013 Athletic 2,00,34
4 Jani Tolppanen 82 Bålsta IK 2,02,24
5 Dan Ocklind 82 IFK Lidingö Friidrott 2,02,83
6 Johan Svanström 83 IK Tiwaz 2,03,50
7 Mikael Blom 83 Rånäs 4-H 2,03,77
8 Mattias Fager 83 GoIF Tjalve 2,04,47
9 Kim Kangasniemi 82 Spårvägen Friidrott 2,06,50
10 Tomas Lejdenhag 83 Västerås FK 2,15,91
P18 1500m final
1 Thomas Wrtz 82 Hässelby SK 4,13,54
2 Pär Hillerström 82 Spårvägen Friidrott 4,14,50
3 Dan Ocklind 82 IFK Lidingö Friidrott 4,16,76
4 Mikael Blom 83 Rånäs 4-H 4,20,83
5 Per Skoog 83 Sävedalens AIK 4,21,98
6 Emil Lerdahl IFK Skövde 4,22,24
7 Kim Kangasniemi 82 Spårvägen Friidrott 4,24,07
P18 110mh final
1 Daniel Berg 82 Upsala IF 14,62
2 Björn Lundin 82 Gefle IF 15,61
3 Sebastian Linden 83 Falu IK 16,29
4 Erik Parland 82 Västerås FK 17,28
5 Marcus Abrahamsson 82 Södertälje IF 17,28
P18 300mh
1 Daniel Berg 82 Upsala IF 38,57
2 Johan Eriksson 83 Järvsö IF 41,34
3 Per Malmros 83 Bollnäs FIK 42,60
P18 2000m hinder
1 David Lindh 83 FK 013 Athletic 6,05,83
2 Magnus Eriksson 82 Loos IF 6,10,94
3 Johan Sävestrand Sävedalens AIK 6,45,80
P18 Höjd
1 Daniel Hansson 83 Rånäs 4-H 1,94
2 David Fridell 83 Danderyds SK 1,86
3 Tomas Weis 82 Upsala IF 1,86
4 Per-Ola Nilsson 82 Skellefteå AIK 1,81
5 Tobias Lillemets Råby-Rekarne FIF 1,81
P18 Stav
1 Johan Andreasson 82 IF Göta 363
2 Andreas Thiel 83 Hässelby SK igr
3 Kaj Eklund 82 Stocksäters IF igr
P18 Längd
1 Fredrik Holmer 83 Råby-Rekarne FIF 6,83
2 Björn Lundin 82 Gefle IF 6,79
3 Kalle Saarvanto 82 Norrköpings FIK 6,56
4 Erik Olofsson 82 Kungsängens SK 6,49
5 David Fridell 83 Danderyds SK 6,49
6 Marcus Dahlberg 83 IK Finish 6,27
7 Nicolaus Daun 82 FGF Gotland 6,26
8 Emil Olofsson 82 IFK Umeå 5,99
9 Mattias Örlen 83 IFK Nora 5,79
10 Mattias Blom 83 Bollnäs FIK 5,03
P18 Tresteg
1 Sebastian Linden 83 Falu IK 13,74
2 Kalle Saarvanto 82 Norrköpings FIK 13,48
3 Nicolaus Daun 82 FGF Gotland 12,87
4 Daniel Hansson 83 Rånäs 4-H 12,63
P18 Kula
1 Anders Constantin 82 IK Orient 14,89
2 Mattias Jons 82 Järvsö IF 14,36
3 Markus Svensk 83 Örbyhus IF 13,42
P18 Diskus
1 Anders Constantin 82 IK Orient 42,99
2 Mattias Jons 82 Järvsö IF 41,49
3 Jonas Birgersson 83 Nyköpings BIS 40,02
4 Daniel Cederberg 82 IF Linnéa 40,02
5 Fredrik Persson 82 IF Göta 37,58
P18 Spjut
1 Ingemar Veinberg 82 IFK Lidingö Friidrott 54,24
2 Robert Ekman 82 IK Stål 54,06
3 Peter Larsson 83 SK Glid 47,59
4 Magnus Andersson 83 FK 013 Athletic 46,73
5 Daniel Hansson 83 Rånäs 4-H 45,95
6 Elias Yanko 84 Södertälje IF 36,44
P18 Slägga
1 Erik Eriksson 82 SK Bore Friidrott 58,59
2 Mattias Jons 82 Järvsö IF 57,26
3 Anders Constantin 82 IK Orient 53,10
4 Daniel Gustavsson 82 Kils AIK 50,28
P16 100m final
1 Johan Karlsson 84 Karlskoga FI 11,60
2 Daniel Andersson 84 Falu IK 11,72
3 Andreas Nyman 84 Västerås FK 11,92
4 Martin Röjås 84 Falu IK 11,93
5 Mathias Wiberg 84 Hässelby SK 12,18
6 Johan Zetterberg 84 Strands IF 12,20
7 Linus Karlsson 84 Råby-Rekarne FIF 12,39
P16 100m heat 1
Vind: +1,4
1 Johan Karlsson 84 Karlskoga FI 11,56
2 Daniel Andersson 84 Falu IK 11,74
3 Andreas Nyman 84 Västerås FK 11,96
4 Johan Zetterberg 84 Strands IF 12,23
5 Mathias Lindmark 84 Nedre Soppero IK 12,81
P16 100m heat 2
Vind: +2,2
1 Djordje Djekic 85 Katrineholms SK 11,64
2 Martin Röjås 84 Falu IK 12,00
3 Mathias Wiberg 84 Hässelby SK 12,21
4 Linus Karlsson 84 Råby-Rekarne FIF 12,44
5 Daniel Nilsson 84 Kilafors IF 12,46
P16 200m final
Vind: +2,5
1 Joni Peltomaa 84 GoIF Tjalve 23,17
2 Johan Karlsson 84 Karlskoga FI 23,50
3 Andreas Nyman 84 Västerås FK 24,06
4 Linus Karlsson 84 Råby-Rekarne FIF 25,31
5 Daniel Nilsson 84 Kilafors IF 25,33
P16 200m heat 1
Vind: +0,0
1 Joni Peltomaa 84 GoIF Tjalve 23,53
2 Mathias Wiberg 84 Hässelby SK 24,83
3 Daniel Nilsson 84 Kilafors IF 25,60
4 Mathias Lindmark 84 Nedre Soppero IK 26,87
P16 200m heat 2
1 Johan Karlsson 84 Karlskoga FI 23,53
2 Andreas Nyman 84 Västerås FK 24,17
3 Linus Karlsson 84 Råby-Rekarne FIF 25,57
4 Fredrik LysŠn 84 Kungsängens SK 25,70
5 Martin Röjås 84 Falu IK 25,83
6 Kenneth Lillqvist 84 Råby-Rekarne FIF 26,53
P16 300m heat 1
1 Henrik Encke 84 Hässelby SK 38,69 (38,682)
2 Niclas Berg Riviera FI 38,69 (38,690)
3 Daniel Nilsson 84 Kilafors IF 41,47
P16 300m heat 2
1 Peter von Essen 84 IFK Lidingö Friidrott 39,27
2 Andreas Nyman 84 Västerås FK 39,89
3 Linus Karlsson 84 Råby-Rekarne FIF 40,40
4 Martin Röjås 84 Falu IK 41,27
P16 800m final
1 Fredrik Närman 84 IF Göta 2,02,05
2 Jonas Nordmark 84 Lidköpings IS 2,03,14
3 Niclas Rysjö 84 IFK Tumba 2,06,39
4 Carl-Henrik Wall 84 IF Göta 2,07,71
5 Niclas Berg Riviera FI 2,08,13
6 Erik Gustafsson KFUM Örebro 2,08,15
7 Mikael Nordh 84 IF Göta 2,09,00
8 Joakim Öhman 84 Rånäs 4-H 2,09,46
9 Daniel Gustavsson 84 Ekshärad Friidrott 2,10,03
10 Alexander Hanning 84 IFK Tumba 2,10,68
P16 1500m final
1 Oskar Kanmert-Gustafsson 84 Ärla IF 4,11,17
2 Fredrik Närman 84 IF Göta 4,13,23
3 Erik Söderlund 84 Sundsvalls FI 4,18,26
4 Nedin Omerovic 84 Rånäs 4-H 4,40,04
P16 110mh final
1 Joni Peltomaa 84 GoIF Tjalve 14,99
2 Amir Adan 85 Hässelby SK 16,68
P16 300mh
1 Henrik Encke 84 Hässelby SK 40,80
2 Daniel Nilsson 84 Kilafors IF 46,13
P16 Höjd
1 Gunnar Krig 84 GoIF Tjalve 1,76
2 Henrik Encke 84 Hässelby SK 1,66
3 Marcos Valenzuela 84 Spårvägen Friidrott 1,61
P16 Längd
1 Daniel Andersson 84 Falu IK 6,27
2 Joni Peltomaa 84 GoIF Tjalve 6,24
3 Andreas Stålberg 84 Kvarnsvedens FIK 6,11
4 Daniel Nilsson 84 Kilafors IF 5,20
5 Mathias Lindmark 84 Nedre Soppero IK 4,62
P16 Tresteg
1 Daniel Andersson 84 Falu IK 13,09
2 Joni Peltomaa 84 GoIF Tjalve 13,07
3 Umit Demirci 84 Södertälje IF 11,97
4 Johan Zetterberg 84 Strands IF 11,83
5 Daniel Nilsson 84 Kilafors IF 10,99
P16 Kula
1 Johan Sörin 84 Hässelby SK 13,91
2 Daniel Israelsson 84 Råby-Rekarne FIF 11,53
3 Johan Zetterberg 84 Strands IF 10,91
4 Victor Sandberg 84 Råby-Rekarne FIF 10,44
P16 Diskus
1 Robert Alneroth 84 Gefle IF 45,29
2 Victor Sandberg 84 Råby-Rekarne FIF 29,88
3 Jari Hautamäki 84 Kvarnsvedens FIK 27,13
4 Fredrik LysŠn 84 Kungsängens SK 26,44
5 Daniel Israelsson 84 Råby-Rekarne FIF 25,57
P16 Spjut
1 Johan Sörin 84 Hässelby SK 54,44
2 Johan Zetterberg 84 Strands IF 48,66
3 Martin Astfors 84 Västerås FK 44,81
P16 Slägga
1 Robert Alneroth 84 Gefle IF 56,20
2
P15 100m final
Vind: +1,9
1 Henrik Eklund 85 Huddinge AIS 11,55
2 David Andersson 85 Strands IF 11,83
3 Tim Greneby 85 KFUM Örebro 12,15
4 Tobias Karlsson 85 IK Stål 12,21
5 Tobias Bjerngren 85 Turebergs FK 12,25
6 Frat Kanat 85 Råby-Rekarne FIF 12,44
7 Erik Pettersson 85 Motala AIF 17,89
P15 100m heat 1
Vind: +2,0
1 Erik Pettersson 85 Motala AIF 11,68
2 Henrik Eklund 85 Huddinge AIS 11,73
3 Tobias Karlsson 85 IK Stål 12,37
4 Frat Kanat 85 Råby-Rekarne FIF 12,45
5 Janne Siponen 85 Nyköpings BIS 12,61
6 Yilmaz Bahceci 85 Hofors AIF 12,99
P15 100m heat 2
Vind: -1,6
1 David Andersson 85 Strands IF 11,87
2 Viktor Varverud 85 Brännans IF 11,97
3 Tim Greneby 85 KFUM Örebro 12,20
4 Tobias Bjerngren 85 Turebergs FK 12,30
5 Julian Carlsson 85 Motala AIF 12,59
P15 200m final
Vind: +2,1
1 Djordje Djekic 85 Katrineholms SK 23,54
2 David Andersson 85 Strands IF 23,81
3 Fredrik Andersson 85 Södertälje IF 24,12
4 Viktor Varverud 85 Brännans IF 24,22
5 Tim Greneby 85 KFUM Örebro 24,51
6 Frat Kanat 85 Råby-Rekarne FIF 25,12
P15 200m heat 1
Vind: +1,7
1 Fredrik Andersson 85 Södertälje IF 24,06
2 Viktor Varverud 85 Brännans IF 24,30
3 Tim Greneby 85 KFUM Örebro 24,58
4 Tobias Bjerngren 85 Turebergs FK 25,27
5 Yilmaz Bahceci 85 Hofors AIF 26,74
P15 200m heat 2
Vind: +0,1
1 Djordje Djekic 85 Katrineholms SK 23,86
2 David Andersson 85 Strands IF 23,97
3 Frat Kanat 85 Råby-Rekarne FIF 25,12
4 Alexander Savanovic 85 Västerås FK 25,99
P15 300m final
1 Fredrik Andersson 85 Södertälje IF 38,27
2 David Andersson 85 Strands IF 38,94
3 AndrŠ Mineur 85 Motala AIF 39,83
4 Yilmaz Bahceci 85 Hofors AIF 42,57
5 Victor Tsianis 85 IF Triangeln 43,71
P15 800m final
1 AndrŠ Mineur 85 Motala AIF 2,08,87
2 Alexander Westberg 85 IF Göta 2,19,54
3 Erik Bäckvall 85 Trångsvikens IF 2,20,25
4 Olof Bjurström 85 IF Göta 2,22,86
P15 1500m final
1 Ahamed Roba 85 Upsala IF 4,42,04
2 Julius Nilsson 85 Enkörna IF 4,45,32
3 Erik Bäckvall 85 Trångsvikens IF 4,59,31
P15 300mh
1 Amir Adan 85 Hässelby SK 43,40
2 Mikael Hammer 85 Motala AIF 44,94
3 Mathias Gustavsson 85 IK Tiwaz 47,89
P15 1500m hinder
1 Olof Bjurström 85 IF Göta 5,17,96
2 Alexander Westberg 85 IF Göta 5,35,17
P15 Höjd
1 Peter Christiansson 85 Örbyhus IF 1,71
2 Gustav Samuelsson 85 Turebergs FK 1,66
3 Tim Greneby 85 KFUM Örebro 1,66
4 David Svedmyr 85 Strands IF 1,61
5 Mikael Hammer 85 Motala AIF 1,61
P15 Stav
1 Mikael Hammer 85 Motala AIF 323
2 Jimmy Antonsson 85 Valbo AIF 293
P15 Längd
1 David Andersson 85 Strands IF 586
2 Tim Greneby 85 KFUM Örebro 510
3 Alexander Savanovic 85 Västerås FK 488
4 David Svedmyr 85 Strands IF 434
P15 Tresteg
1 AndrŠ Mineur 85 Motala AIF 11,86
2 Tim Greneby 85 KFUM Örebro 11,37
P15 Kula
1 Kemal Alic 85 IK Tiwaz 11,75
2
P15 Diskus
1 Kemal Alic 85 IK Tiwaz 36,18
2 Mats Olsson 86 Järvsö IF 27,39
3 AndrŠ Mineur 85 Motala AIF 23,98
P15 Spjut
1 Jesper Sandberg 85 GoIF Tjalve 55,95
2 AndrŠ Mineur 85 Motala AIF 37,56
P15 Slägga
1 Johan Bark 85 Valö IK 35,09
2 Julian Carlsson 85 Motala AIF 27,39
P14 80m final
Vind: +2,5
1 Kalle Westberg 86 Falu IK 9,69
2 Tobias Ohlsson 86 Gillberga-Lista IF 9,83
3 Patrik Boström 86 Solna FK 9,95
4 Andreas Otterling 86 KFUM Örebro 10,28
5 Fedrik Lundberg 86 Västerås FK 10,48
6 Claes Svensson 86 IF Göta 10,71
7 Nicklas Elmén 86 Västerås FK 12,01
P14 800m final
1 Martin Johannsen 86 Danderyds SK 2,11,75
2 Mikael Hörberg 86 GoIF Tjalve 2,12,90
3 Andreas Eriksson 86 Sköldinge IF 2,14,33
4 Mattias Holmqvist 86 Kungsängens SK 2,17,96
5 Joakim Ask 86 Västerås FK 2,18,64
6 Märkus Karlsson 86 Sköldinge IF 2,24,41
P14 2000m final
1 Mikael Andersson 86 Vallentuna FIK 6,22,21
2 Joakim Ask 86 Västerås FK 6,44,61
3 Gustav Karnebäck 87 Turebergs FK 6,49,45
4 Mattias Holmqvist 86 Kungsängens SK 7,02,69
5 Magnus Gärdin 87 Täby IS 7,06,11
P14 80mh final
Vind: +1,9
1 Tobias Ohlsson 86 Gillberga-Lista IF 12,09
2 Johan Andersson 86 Wedevågs IF 13,27
3 Christian Friberg 86 Nyköpings BIS 13,76
P14 Höjd
1 Christian Friberg 86 Nyköpings BIS 162
2 Johan Andersson 86 Wedevågs IF 141
P14 Stav
1 Henrik Ol rs 86 Alunda SK 203
2
P14 Längd
1 Andreas Otterling 86 KFUM Örebro 6,13
2 Tobias Ohlsson 86 Gillberga-Lista IF 5,87
3 Fredrik Johannesson 86 Kungsängens SK 5,18
4 Claes Svensson 86 IF Göta 5,14
5 Ronny Larsson 86 Norrköpings FIK 4,68
6 Nicklas Elmén 86 Västerås FK 4,17
P14 Tresteg
1 Kalle Westberg 86 Falu IK 13,27
2 Andreas Otterling 86 KFUM Örebro 12,70
3 Claes Svensson 86 IF Göta 11,53
P14 Kula
1 Johan Pihlgren 86 Strands IF 12,31
2 Andreas Otterling 86 KFUM Örebro 12,17
3 Mats Olsson 86 Järvsö IF 12,06
4 Tobias Ohlsson 86 Gillberga-Lista IF 11,08
5 Henrik Renhvall 86 Kilafors IF 11,06
6 Viktor Andersson 86 Nyköpings BIS 10,72
7 Markus Hayden 86 Valbo AIF 9,92
8 Mikael Jansson 86 Ununge IF 9,50
9 Claes Svensson 86 IF Göta 8,90
P14 Spjut
1 Henrik Renhvall 86 Kilafors IF 42,80
