|
| Namn | Roll | Telefon | Mobil | ||
| Anders Nilsson | E-post | ||||
| Anders Rydberg | E-post | ||||
| Anna Wiik | Ungdomstränare | 070-632 57 22, | E-post | ||
| Anne Ahopelto | E-post | ||||
| Annelie Berg | Ungdomstränare | E-post | |||
| Attila Puskas | Grentränare stav | E-post | |||
| Bernt-Ove Pettersson | Grentränare kast | ||||
| Bjarne Rosseland | Ungdomstränare | 070-3700989 | E-post | ||
| Camilla Lindberg | Ungdomstränare | ||||
| Camilla Isgren-Porsby | |||||
| Emma Pettersson | Ungdomstränare | 0730-686080 | E-post | ||
| Fred Schumacher | Grentränare kast | ||||
| Fredrik Lagerholm | |||||
| Fredrik Sjödén | Ungdomstränare | 070-2106226 | E-post | ||
| Greger Söderqvist | |||||
| Göran Kihl | Grentränare stav | 021-231 65 | 073-910 60 00 | E-post | |
| Hans Isaksson | Ungdomstränare | ||||
| Helena Lindström | Ungdomstränare | 0700-333491 | E-post | ||
| Henrik Nilsson | Ungdomstränare | 08-56222074 | E-post | ||
| Ismo Sarlin | |||||
| Johan Lannefors | Ungdomstränare | 070-6162360 | E-post | ||
| John Kronberg | Grentränare, sprint | 073-7391534 | E-post | ||
| Katarina Andersson | Ungdomstränare | 070-203 50 18 | E-post | ||
| Kenneth Tens | Ungdomstränare | 021-57031 | 070-5535834 | E-post | |
| Kristina Siberg | Nya gruppen | E-post | |||
| Lars Liifw | Ungdomstränare | 021-13 59 60 | 0708746902 | E-post | |
| Lars Eriksson | Ungdomstränare | 021-332444 | 070 2478904 | E-post | |
| Lars-Owe ”Loa” Mellberg | Ungdomstränare | 073-0389462 | E-post | ||
| Leena Hautala | Ungdomstränare | 073-6631081 | E-post | ||
| Leif Gunnarsson | Ungdomstränare | 070-208 70 45 | E-post | ||
| Lennart Engvall | |||||
| Linda Antonsson | |||||
| Linn Siljebäck-Larsen | |||||
| Lisa Gustavsson | |||||
| Martin Dalenbring | Ungdomstränare | 073-8397485 | E-post | ||
| Mats Petersson | E-post | ||||
| Mats Bodén | E-post | ||||
| Mattias Dahlberg | Ungdomstränare | 0705-183182 | E-post | ||
| Mika Pekkarinen | Ungdomstränare | 021-187373 | 0761-47 65 96 | E-post | |
| Mikael Waltari | Ungdomstränare | 021-55611 | 070 6804375 | E-post | |
| Mikael Lindberg | Ungdomstränare | E-post | |||
| Mikael Nordmark | Ungdomstränare | 021 412428 | 070-6747780 | E-post | |
| Peo Boholm | |||||
| Per Malmqvist | E-post | ||||
| Per Tunander | 021-13 59 60 | 070-524 93 91 | E-post | ||
| Peter Hammarsten | Ungdomstränare | E-post | |||
| Peter Skoog | Ungdomstränare för Hurtbullarna, -98/-99 | 070 - 532 36 39 | E-post | ||
| Peter Holmroos | Tränare junior/senior | 021-13 59 60 | 070-7135963 | E-post | |
| Peter Lindström | Ungdomstränare | E-post | |||
| Pär Hjortsberg | E-post | ||||
| Robert Tengsvall | Ungdomstränare | E-post | |||
| Ronnie Frödin | Undomstränare Lördagsgruppen | 021 804346 | 0701-449 337 | E-post | |
| Sirpa Holmroos | Tränare junior/senior | 021-332319 | 073-0556530 | E-post | |
| Tobias Lindberg | Ungdomstränare | 070-724 34 88 | E-post | ||
| Tomas Hammar | Grentränare sprint, häck | E-post | |||
| Tomas From | Ungdomstränare | E-post | |||
| Tommy Andersson | |||||
| Ulrika Hjerm | |||||
| Ulrika Grönberg | Ungdomstränare | 070-397 77 70 | E-post | ||
| Zdravko Kopparvik | Ungdomstränare | E-post | |||
| Åsa Torsell | |||||



