|
| Namn | Roll | Telefon | Mobil | ||
| Lars Hammar | Ordförande | 021-18 82 59 | 070-695 01 00 | E-post | |
| Lars Eriksson | Sekreterare | 021-10 17 23 | 070-630 06 28 | E-post | |
| Håkan Åberg | Ekonomi och administration | 021-440 43 31 | 070-654 22 14 | E-post | |
| Ulf Holm | Marknadsföring | 021-41 88 98 | 070-453 40 41 | E-post | |
| Boel Martinsson Astfors | Arrangemang | 076-5691490 | E-post | ||
| Sirpa Holmroos | U-, J- och S-verksamhet | 021-332319 | 073-0556530 | E-post | |
| Camilla Bohm Coleman | Bidrag | 021-41 13 73 | 073-314 13 73 | ||
| Matilda Gunnarsson | Aktivas representant | 021-22308 | 070-3420871 | E-post | |
| Anders Olsson | Hallen | 021-14 71 85 | 073-682 22 70 | E-post | |
| Ivar Axelsson | Hedersledamot | 0223-131 99 | 070-813 52 47 | E-post | |
| Per Tunander | Valberedning | 021-13 59 60 | 070-524 93 91 | E-post | |
| Anders Nilsson | Valberedning | 070-2509911 | |||
| Göran Kihl | Valberedning | 021-231 65 | 073-910 60 00 | E-post | |



